| Ano | Título | Descrição | Downloads | Tamanho | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Título | Descrição | Downloads | Tamanho | Opções |
| 2.026 | IPMU/007/2026 Controle Interno Contabilidade | 1º trimestre |
29 | 1.03 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/175/2024 Planejamento Estratégico | 1º trimestre |
10 | 356.05 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/175/2024 Planejamento Estratégico | 2º trimestre |
80.00 KB | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/175/2024 Planejamento Estratégico | 3º trimestre |
16 | 329.08 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/175/2024 Planejamento Estratégico | 4º trimestre |
40 | 418.99 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/155/2025 Prestação de Contas | Exercício 2025 |
16 | 7.08 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/079/2025 Recadastramento | Aposentados e pensionistas |
18 | 298.16 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/045/2025 Contribuição Previdenciária | 1º Trimestre |
23 | 410.43 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/045/2025 Contribuição Previdenciária | 2º Trimestre |
44 | 438.48 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/045/2025 Contribuição Previdenciária | 3º Trimestre |
49 | 439.94 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/045/2025 Contribuição Previdenciária | 4º Trimestre |
6 | 409.22 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/012/2025 Relatório Sustentabilidade | 8 | 10.21 MB | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/012/2025 Pesquisa de Satisfação | 4 | 17.44 KB | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/012/2025 Índice de Situação Previdenciária | 26 | 1.13 MB | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/012/2025 Governança Corporativa | 1º semestre |
13 | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/012/2025 Governança Corporativa | 2º semestre |
6 | 4.80 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/011/2025 Programa Meu Hoje | 2025 |
20 | 7.48 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/010/2025 Programa Meu Amanhã | 1º Trimestre |
9 | 613.43 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/010/2025 Programa Meu Amanhã | 2º trimestre |
21 | 715.82 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/010/2025 Programa Meu Amanhã | 3º trimestre |
35 | 4.32 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/010/2025 Programa Meu Amanhã | 4º trimestre |
7 | 4.35 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/010/2025 Controle Interno Meu Amanhã | 1º trimestre |
24 | 164.09 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/010/2025 Controle Interno Meu Amanhã | 2º trimestre |
30 | 216.75 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/010/2025 Controle Interno Meu Amanhã | 3º trimestre |
19 | 222.06 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/009/2025 Benefícios Previdenciários | 1º Trimestre |
45 | 4.41 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/009/2025 Benefícios Previdenciários | 2º Trimestre |
21 | 4.27 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/009/2025 Benefícios Previdenciários | 3º Trimestre |
22 | 4.34 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/009/2025 Benefícios Previdenciários | 4º Trimestre |
14 | 4.40 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 01 – Janeiro |
78 | 1.25 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 02- Fevereiro |
66 | 1.37 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 03- Março |
9 | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 04- Abril |
9 | 898.48 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 05- Maio |
10 | 890.41 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 06- Junho |
10 | 954.48 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 07- Julho |
9 | 874.38 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 08- Agosto |
10 | 1.25 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 09- Setembro |
20 | 840.63 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 10- Outubro |
26 | 1.09 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 11- Novembro |
12 | 921.74 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos mensal | 12- Dezembro |
24 | 708.13 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos | 1º trimestre |
14 | 518.30 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos | 2º trimestre |
14 | 516.29 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos | 3º trimestre |
15 | 531.51 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos | Relatório Semestral de Diligência |
15 | 460.02 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos | Relatório Semestral de Diligência |
19 | 684.66 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/005/2025 Investimentos | 4º trimestre |
21 | 519.93 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Conselho Fiscal | 1º trimestre |
42 | 327.90 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Conselho Fiscal | 2º trimestre |
28 | 338.84 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Conselho Fiscal | 3º trimestre |
19 | 314.46 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Conselho Fiscal | 4º trimestre |
14 | 310.85 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Conselho Deliberativo | 1º trimestre |
8 | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Conselho Deliberativo | 2º trimestre |
80.00 KB | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Conselho Deliberativo | 3º trimestre |
10 | Acessar | |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Conselho Deliberativo | 4º trimestre |
12 | 372.10 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Comitê de Investimentos | 1º trimestre |
48 | 333.17 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Comitê de Investimentos | 2º trimestre |
14 | 328.94 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Comitê de Investimentos | 3º trimestre |
47 | 346.21 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU/004/2025 Plano de Ação Comitê de Investimentos | 4º trimestre |
11 | 391.76 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 025 2025 Relatório de Diligência | Investimentos_ 01 |
59 | 464.57 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 025 2025 Relatório de Diligência | 1º Semestre |
48 | 426.63 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 019 2025 Audesp Financeiro | 01- Janeiro |
53 | 79.29 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 019 2025 Audesp Financeiro | 02 – Fevereiro |
20 | 78.62 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 019 2025 Audesp Financeiro | 03- Março |
21 | 79.38 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 019 2025 Audesp Financeiro | 04- Abril |
15 | 79.26 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 019 2025 Audesp Financeiro | 05- Maio |
20 | 78.55 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 019 2025 Audesp Financeiro | 06- Junho |
9 | 80.44 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 019 2025 Audesp Financeiro | 08- Agosto |
14 | 79.24 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 019 2025 Audesp Financeiro | 07- Julho |
13 | 78.86 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 018 2025 Capacitação Previdenciária | 1º Trimestre |
53 | 395.81 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 018 2025 Capacitação Previdenciária | 2º Trimestre |
61 | 519.11 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 018 2025 Capacitação Previdenciária | 3º Trimestre |
21 | 488.28 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 018 2025 Capacitação Previdenciária | 4º Trimestre |
19 | 4.33 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 017 2025 Compensação Previdenciária | Janeiro até Setembro |
58 | 604.96 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 017 2025 Compensação Previdenciária | Outubro até Dezembro |
6 | 4.36 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 013 2025 Relatório de Atendimento | 1º trimestre |
52 | 4.10 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 013 2025 Relatório de Atendimento | 2º Trimestre |
23 | 4.17 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 013 2025 Relatório de Atendimento | 3º Trimestre |
35 | 4.16 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 013 2025 Relatório de Atendimento | 4º Trimestre |
30 | 4.19 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 008 2025 Passivo Judicial | 1º. 2º e 3º Trimestres |
53 | 435.78 KB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 008 2025 Passivo Judicial | 4º Trimestre |
15 | 4.37 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 007 2025 Relatório de Contabilidade | 3º Trimestre |
52 | 4.30 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 007 2025 Relatório de Contabilidade | 4º Trimestre |
25 | 4.54 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 007 2025 Relatório Contabilidade | 1º Trimestre |
17 | 4.40 MB | Acessar |
| 2.025 | IPMU 007 2025 Relatório Contabilidade | 2º Trimestre |
22 | 4.50 MB | Acessar |
| 2.025 | E-social | 27 | Acessar | ||
| 2.024 | IPMU 183 2024 Relatório Anual de Investimentos | Exercício 2024 |
76 | 2.21 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 183 2024 Relatório Anual de Investimentos | Parecer Conselho Deliberativo |
37 | 40.00 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 183 2024 Relatório Anual de Investimentos | Parecer Conselho Fiscal |
40 | 38.50 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 180 2024 Prestação de Contas | Exercício de 2024 |
77 | 5.36 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 179 2024 Índice de Situação Previdenciária | ISP 2023 |
36 | 922.82 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 148 2024 Controle Interno Audiência Pública | Gestão 2023 |
41 | 10.69 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 126 2024 Controle Interno ALM | 64 | 7.73 MB | Acessar | |
| 2.024 | IPMU 123 2023 Plano de Ação | Cumprimento das metas 2024 |
38 | 156.81 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 094 2024 Controle Interno Recadastramento dos Inativos | 2024 |
69 | 1.70 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 029 2024 Controle Interno Atendimento | 1º Trimestre |
4 | 645 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 029 2024 Controle Interno Atendimento | 2º Trimestre |
3 | 640 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 029 2024 Controle Interno Atendimento | 3º Trimestre |
65 | 623.75 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 029 2024 Controle Interno Atendimento | 4º Trimestre |
54 | 576.74 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 025 2024 Relatório de Diligência | 2º semestre |
43 | 5.21 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 025 2024 Relatório de Diligência | 1º semestre |
78 | 6.43 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 019 2024 Capacitação | 1º Trimestre |
16 | 877.31 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 019 2024 Capacitação | 2º Trimestre |
26 | 944.27 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 019 2024 Capacitação | 3º Trimestre |
57 | 1.13 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 019 2024 Capacitação | 4º Trimestre |
86 | 621.62 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 01_janeiro |
58 | 282.18 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 02_ fevereiro |
25 | 278.60 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 03_ março |
24 | 284.32 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 04_ abril |
38 | 281.93 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 05_ maio |
33 | 281.93 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 06_ junho |
37 | 278.13 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 07_ julho |
98 | 281.82 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 08_ agosto |
34 | 282.18 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 09_ setembro |
32 | 281.75 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 10_ outubro |
66 | 282.16 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 11_ novembro |
36.00 KB | Acessar | |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 12- dezembro |
52 | 273.59 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 018 2024 E-social | 13_ dezembro |
41 | 273.87 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 017 2024 Compensação Previdenciária | 48 | 584.65 KB | Acessar | |
| 2.024 | IPMU 014 2024 Pesquisa de Satisfação | 43 | 1.22 MB | Acessar | |
| 2.024 | IPMU 012 2024 Relatório de Gestão | 1º Trimestre |
41 | 4.33 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 012 2024 Relatório de Gestão | 2º Trimestre |
41 | 4.66 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 012 2024 Relatório de Gestão | 3º Trimestre |
41 | 4.98 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 012 2024 Relatório de Gestão | 4º Trimestre |
47 | 8.16 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 012 2024 | Educação Financeira |
48 | 414.45 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 011 2024 Programa Meu Hoje | 1º Semestre |
59 | 3.49 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 011 2024 Programa Meu Hoje | 2º Semestre |
83 | 2.37 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 010 2024 Programa Meu Amanhã | 1º e 2º Semestre |
47 | 686.07 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 009 2024 Controle Interno Benefícios Previdenciários | 1º Trimestre |
50 | 776.78 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 009 2024 Controle Interno Benefícios Previdenciários | 2º Trimestre |
51 | 842.20 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 009 2024 Controle Interno Benefícios Previdenciários | 3º Trimestre |
75 | 851.88 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 009 2024 Controle Interno Benefícios Previdenciários | Prazo de concessão |
44 | 778.11 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 008 2024 Passivo Judicial | 40 | 373.88 KB | Acessar | |
| 2.024 | IPMU 007 2024 Controle Interno Contabilidade | 1º Trimestre |
36 | 897.86 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 007 2024 Controle Interno Contabilidade | 2º Trimestre |
32 | 992.14 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 007 2024 Controle Interno Contabilidade | 3º Trimestre |
40 | 1.02 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 007 2024 Controle Interno Contabilidade | 4º Trimestre |
32 | 917.02 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 01 |
14 | 781 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 02 |
12 | 946 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 03 |
11 | 871 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 04 |
45 | 926.30 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 10 |
29 | 950.36 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 09 |
30 | 720.81 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 08 |
35 | 1,009.53 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 07 |
41 | 957.12 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 06 |
37 | 785.34 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 05 |
40 | 920.79 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 11 |
44 | 840.28 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | 12 |
35 | 1.03 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | Parecer Anual Conselho Fiscal |
30 | 82.63 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Relatório Financeiro | Parecer Anual Conselho Deliberativo |
26 | 86.97 KB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Controle Interno Investimentos | 1º Trimestre |
32 | 3.17 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Controle Interno Investimentos | 2º Trimestre |
31 | 4.12 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Controle Interno Investimentos | 3º Trimestre |
46 | 3.56 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 005 2024 Controle Interno Investimentos | 4º Trimestre |
46 | 4.94 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 004 2024 Plano de Ação | Conselho Deliberativo |
33 | 1.32 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 004 2024 Plano de Ação | Conselho Fiscal |
32 | 1.30 MB | Acessar |
| 2.024 | IPMU 004 2024 Plano de Ação | Comitê de Investimentos |
40 | 1.14 MB | Acessar |
| 2.023 | IPMU 163 2023 Relatório ISP | 14 | 745 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 154 2023 Controle Interno Atendimento 4º Trimestre | 12 | 829 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 100 2023 Controle Interno Atendimento 3º Trimestre | 14 | 699 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 099 2023 Controle Interno Investimentos 3º Trimestre | 11 | 5 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 08 | 10 | 1 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 07 | 14 | 2 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMu 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 11 | 13 | 2 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMu 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 10 | 11 | 2 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 09 | 9 | 960 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 06 | 12 | 1 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 05 | 11 | 391 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 04 | 12 | 388 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 03 | 12 | 354 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 02 | 10 | 396 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 093 2023 Controle Interno Relatório Financeiro 01 | 12 | 437 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 068 2023 Recadastramento dos Inativos | 13 | 4 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 065 2023 Controle Interno Atendimento 2º Trimestre | 24 | 615 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 064 2023 Controle Interno Investimentos 2º Trimestre | 13 | 8 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 025 2023 Comitê de Investimentos Relatório Anual de Atividades | 15 | 4 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 024 2023 Conselho Fiscal Relatório Anual de Atividades | 18 | 3 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 023 2023 Conselho de Administração Relatório Anual de Atividades | 15 | 3 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 017 2023 Controle Interno Comprev | 29 | 631 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 013 2023 Controle Interno Atendimento 1º Trimestre | 23 | 548 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 009 2023 Controle Interno Benefícios Previdenciário 3º Trimestre | 12 | 864 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 009 2023 Controle Interno Benefícios Previdenciário 2º Trimestre | 9 | 1 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 009 2023 Controle Interno Benefícios Previdenciário 1º Trimestre | 13 | 981 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 008 2023 Passivo Judicial | 13 | 480 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 007 2023 Controle Interno Contabilidade 4º trimestre | 19 | 989 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 007 2023 Controle Interno Contabilidade 3º Trimestre | 11 | 1 MB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 007 2023 Controle Interno Contabilidade 2º Trimestre | 15 | 800 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 007 2023 Controle Interno Contabilidade 1º Trimestre | 11 | 928 KB | Acessar | |
| 2.023 | IPMU 005 2023 Controle Interno Investimentos 1º Trimestre | 21 | 8 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 175 2022 Relatório de Atendimento 4º Trimestre | 13 | 1 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 170 2022 Controle Interno 4º Trimestre | 22 | 4 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 137 2020 Relatório TCESP | 15 | 1 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 124 2022 Relatório de Atendimento 3º Trimestre | 13 | 611 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 121 2022 Controle Interno 3º Trimestre | 13 | 2 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 099 2022 Relatório de Atendimento 2º Trimestre | 41 | 845 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 087 2022 Relatório de Gestão Atuarial | 25 | 908 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 081 2022 Controle Interno Investimentos 3º Trimestre | 17 | 3 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 081 2022 Controle Interno Investimentos 2º Trimestre | 15 | 2 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 081 2022 Controle Interno Investimentos 1º Trimestre | 17 | 2 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 080 2022 Controle Interno 2º Trimestre | 16 | 3 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 066 2022 Relatório de Governança Corporativa 1º Semestre | 16 | 33 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 015 2022 Relatório de Atendimento 1º Trimestre | 23 | 484 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 12 | 14 | 1 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 11 | 11 | 621 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 10 | 14 | 575 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 09 | 14 | 453 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 08 | 14 | 406 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 07 | 13 | 791 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 06 | 14 | 538 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 05 | 14 | 414 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 04 | 24 | 646 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 03 | 13 | 437 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 02 | 13 | 945 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 010 2022 Controle Interno Investimentos 01 | 16 | 237 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 009 2022 Controle Interno Benefícios Previdenciários 4º Tri | 14 | 2 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 009 2022 Controle Interno Benefícios Previdenciários 3º Tri | 17 | 2 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 009 2022 Controle Interno Benefícios Previdenciários 2º Tri | 21 | 2 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 009 2022 Controle Interno Benefícios Previdenciários 1º Tri | 26 | 1 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 007 2022 Controle Interno Contabilidade 4º Tri | 14 | 693 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 007 2022 Controle Interno Contabilidade 3º Tri | 12 | 630 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 007 2022 Controle Interno Contabilidade 2º Tri | 17 | 567 KB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 007 2022 Controle Interno Contabilidade 1º Tri | 13 | 1 MB | Acessar | |
| 2.022 | IPMU 005 2022 Controle Interno 1º Trimestre | 22 | 1 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU/045/2021 Controle Interno Investimentos 02 | 25 | 1 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU/003/2021 Controle Interno Investimentos 01 | 46 | 1 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 168 2021 Relatório Indicador Situação Previdenciária | 41 | 919 KB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 125 2021 Controle Interno Investimentos 07 | 30 | 251 KB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 105 2021 Controle Interno Investimentos 06 | 25 | 1 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 091 2021 Controle Interno Investimentos 05 | 24 | 4 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 081 2021 Controle Interno Investimentos 2º Trimestre | 25 | 13 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 080 2021 Controle Interno 2º Trimestre | 29 | 4 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 078 2021 Controle Interno Investimentos 04 | 51 | 23 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 060 2021 Controle Interno Investimentos 03 | 17 | 1 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 017 2021 Relatório de Atendimento 2º Semestre | 21 | 771 KB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 017 2021 Relatório de Atendimento 1º Semestre | 16 | 614 KB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 011 2021 Relatório Investimentos 1º Trimestre | 19 | 7 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 009 2021 Benefícios Previdenciários 4º Trimestre | 25 | 2 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 009 2021 Benefícios Previdenciários 3º Trimestre | 14 | 2 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 009 2021 Benefícios Previdenciários 2º Trimestre | 28 | 2 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 009 2021 Benefícios Previdenciários 2021 | 32 | 2 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 009 2021 Benefícios Previdenciários 1º Trimestre | 39 | 1 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 007 2021 Controle Interno Contabilidade 4º Trimestre | 36 | 1 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 007 2021 Controle Interno Contabilidade 3º Trimestre | 32 | 1 MB | Acessar | |
| 2.021 | IPMU 005 2021 Relatório de Controle Interno 1º Trimestre | 48 | 3 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 178 2020 Relatório de Atendimento 2020 | 18 | 2 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 178 2020 Relatório de Atendimento 2020 | 35 | 2 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 175 2018 Plano Anual de Auditoria Interna 2020 | 2020 |
32 | 4 MB | Acessar |
| 2.020 | IPMU 174 2018 Relatório Pesquisa de Satisfação 2020 | 18 | 3 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 172 2020 Relatório Indicador de Situação Previdenciária | 14 | 10 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 156 2020 Relatório Investimentos 4º Trimestre | 24 | 5 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 155 2020 Relatório Controle Interno 4º Trimestre | 24 | 12 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 139 2020 Relatório Aplicações Financeiras Setembro | 15 | 29 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 132 2020 Programa de Preparação para Aposentadoria 2020 | 20 | 8 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 127 2020 Relatório Aplicações Financeiras Agosto | 16 | 18 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 112 2020 Relatório Aplicações Financeiras Julho | 2020 |
16 | 1 MB | Acessar |
| 2.020 | IPMU 109 2020 Relatório de Controle Interno 3º Trimestre | 23 | 2 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 108 2020 Relatório de Investimentos 3° Trimestre 2020 | 21 | 41 MB | Acessar | |
| 2.020 | IPMU 096 2020 Relatório Aplicações Financeiras Junho | 2020 |
20 | 1 MB | Acessar |
| 2.020 | IPMU 086 2020 Relatório Aplicações Financeiras Maio | 2020 |
24 | 7 MB | Acessar |
| 2.020 | IPMU 083 2020 Relatório Caixa Brasil Renda Fixa Ativa | 2020 |
19 | 3 MB | Acessar |
| 2.020 | IPMU 080 2020 Relatório de Controle Interno Financeiro (abril/ maio/ junho) | 2020 |
17 | 2 MB | Acessar |
| 2.020 | IPMU 078 2020 Relatório Controle Interno (abril/ maio/ junho) | 2020 |
22 | 2 MB | Acessar |
