APR

AnoReferênciaTamanhoTipo
AnoReferênciaTamanhoTipo
AnoReferênciaTamanhoTipo
2014 001 201430.0 KiBdoc
2014 001 201485.5 KiBpdf
2015 001 2015468.5 KiBpdf
2016 001 2016263.8 KiBpdf
2015 002 2015456.9 KiBpdf
2016 002 2016656.8 KiBpdf
2014 003 201423.0 KiBdoc
2015 003 2015455.2 KiBpdf
2016 003 2016668.5 KiBpdf
2014 004 201430.0 KiBdoc
2015 004 2015474.0 KiBpdf
2016 004 2016677.3 KiBpdf
2014 005 201443.1 KiBpdf
2015 005 2015455.0 KiBpdf
2016 005 2016685.5 KiBpdf
2014 006 201443.1 KiBpdf
2015 006 2015458.0 KiBpdf
2016 006 2016674.7 KiBpdf
2014 007 201443.5 KiBpdf
2015 007 2015465.4 KiBpdf
2016 007 2016664.2 KiBpdf
2014 008 201443.6 KiBpdf
2015 008 2015474.7 KiBpdf
2016 008 2016665.9 KiBpdf
2014 009 201442.5 KiBpdf
2015 009 2015462.0 KiBpdf
2016 009 2016671.0 KiBpdf
2022 01/ Janeiro613.0 KiBpdf
2016 01/ Janeiro89.2 KiBpdf
2019 01/ Janeiro209.1 KiBpdf
2020 01/ Janeiro50.2 KiBpdf
2024 01/ Janeiro369.0 KiBpdf
2023 01/ Janeiro355.2 KiBpdf
2021 01/ Janeiro 248.1 KiBpdf
2016 01/Janeiro89.2 KiBpdf
2017 01/Janeiro513.5 KiBpdf
2018 01/Janeiro280.1 KiBpdf
2014 010 201442.6 KiBpdf
2016 010 2016636.3 KiBpdf
2014 011 201444.7 KiBpdf
2016 011 2016637.6 KiBpdf
2014 012 201443.3 KiBpdf
2016 012 2016665.5 KiBpdf
2014 013 201444.0 KiBpdf
2015 013 2015453.3 KiBpdf
2016 013 2016696.8 KiBpdf
2015 014 2015447.9 KiBpdf
2016 014 2016675.2 KiBpdf
2014 015 201444.2 KiBpdf
2015 015 2015252.0 KiBpdf
2016 015 2016636.0 KiBpdf
2014 016 201443.7 KiBpdf
2015 016 2015266.4 KiBpdf
2016 016 2016662.3 KiBpdf
2014 017 201442.3 KiBpdf
2015 017 2015259.3 KiBpdf
2016 017 2016615.9 KiBpdf
2014 018 201441.7 KiBpdf
2015 018 2015265.7 KiBpdf
2016 018 2016660.8 KiBpdf
2014 019 201439.8 KiBpdf
2015 019 2015255.3 KiBpdf
2016 019 2016671.8 KiBpdf
2022 02/ Fevereiro415.2 KiBpdf
2020 02/ Fevereiro50.2 KiBpdf
2019 02/ Fevereiro439.8 KiBpdf
2023 02/ Fevereiro378.8 KiBpdf
2024 02/ Fevereiro388.3 KiBpdf
2017 02/Fevereiro513.4 KiBpdf
2018 02/Fevereiro510.7 KiBpdf
2021 02/Fevereiro326.5 KiBpdf
2016 02/Fevereiro41.9 KiBpdf
2014 020 201443.0 KiBpdf
2015 020 2015265.7 KiBpdf
2016 020 2016653.7 KiBpdf
2014 021 201441.6 KiBpdf
2015 021 2015260.7 KiBpdf
2016 021 2016643.3 KiBpdf
2014 022 201444.6 KiBpdf
2015 022 2015265.9 KiBpdf
2014 023 201440.4 KiBpdf
2015 023 2015263.5 KiBpdf
2015 024 2015252.0 KiBpdf
2014 025 201442.5 KiBpdf
2015 025 2015256.4 KiBpdf
2015 025 A 2015272.7 KiBpdf
2014 026 201442.6 KiBpdf
2014 027 201441.8 KiBpdf
2015 027 2015236.8 KiBpdf
2014 028 201440.7 KiBpdf
2015 028 2015233.6 KiBpdf
2014 029 201444.3 KiBpdf
2015 029 2015264.6 KiBpdf
2021 03/ Março376.9 KiBpdf
2023 03/ Março362.6 KiBpdf
2019 03/ Março208.7 KiBpdf
2020 03/ Março54.9 KiBpdf
2022 03/ Março392.5 KiBpdf
2017 03/Março326.8 KiBpdf
2018 03/Março301.9 KiBpdf
2016 03/Março163.6 KiBpdf
2014 030 201443.9 KiBpdf
2015 030 2015252.3 KiBpdf
2014 031 201440.5 KiBpdf
2015 031 2015273.2 KiBpdf
2014 032 201441.7 KiBpdf
2015 032 2015259.7 KiBpdf
2014 033 201446.4 KiBpdf
2015 033 2015255.6 KiBpdf
2014 034 201441.8 KiBpdf
2015 034 2015277.0 KiBpdf
2016 034 2016685.0 KiBpdf
2014 035 201442.2 KiBpdf
2015 035 2015239.6 KiBpdf
2016 035 2016658.2 KiBpdf
2014 036 201447.2 KiBpdf
2015 036 2015250.9 KiBpdf
2014 037 201444.8 KiBpdf
2015 037 2015468.2 KiBpdf
2014 038 201445.0 KiBpdf
2015 038 2015490.5 KiBpdf
2014 039 201444.5 KiBpdf
2015 039 2015458.3 KiBpdf
2021 04/ Abril135.7 KiBpdf
2022 04/ Abril359.1 KiBpdf
2023 04/ Abril357.8 KiBpdf
2019 04/ Abril255.2 KiBpdf
2020 04/ Abril76.8 KiBpdf
2017 04/Abril326.6 KiBpdf
2018 04/Abril255.0 KiBpdf
2016 04/Abril111.0 KiBpdf
2014 040 201445.1 KiBpdf
2015 040 2015474.2 KiBpdf
2014 041 2014112.5 KiBpdf
2015 041 2015461.9 KiBpdf
2014 042 2014165.3 KiBpdf
2015 042 2015468.4 KiBpdf
2014 043 2014183.9 KiBpdf
2015 043 2015455.6 KiBpdf
2014 044 2014194.9 KiBpdf
2015 044 2015475.2 KiBpdf
2014 045 2014181.2 KiBpdf
2015 045 2015455.4 KiBpdf
2015 046 2015444.9 KiBpdf
2014 047 2014173.7 KiBpdf
2015 047 2015441.3 KiBpdf
2014 047A 2014180.1 KiBpdf
2014 048 2014175.0 KiBpdf
2015 048 2015448.6 KiBpdf
2014 049 2014169.7 KiBpdf
2015 049 2015446.4 KiBpdf
2020 05/ Maio60.6 KiBpdf
2021 05/ Maio135.8 KiBpdf
2022 05/ Maio403.9 KiBpdf
2023 05/ Maio384.4 KiBpdf
2018 05/ Maio209.2 KiBpdf
2019 05/ Maio348.5 KiBpdf
2017 05/Maio513.3 KiBpdf
2016 05/Maio185.4 KiBpdf
2014 050 2014168.7 KiBpdf
2015 050 2015455.0 KiBpdf
2014 051 2014173.2 KiBpdf
2015 051 2015470.3 KiBpdf
2014 052 2014171.5 KiBpdf
2015 052 2015463.0 KiBpdf
2014 053 2014189.8 KiBpdf
2015 053 2015449.1 KiBpdf
2014 054 2014177.0 KiBpdf
2015 054 2015481.7 KiBpdf
2014 055 2014172.6 KiBpdf
2015 055 2015490.8 KiBpdf
2014 056 2014170.5 KiBpdf
2015 056 2015474.4 KiBpdf
2014 057 2014169.7 KiBpdf
2015 057 2015454.9 KiBpdf
2014 058 2014176.0 KiBpdf
2015 058 2015487.7 KiBpdf
2014 059 2014168.6 KiBpdf
2015 059 2015450.2 KiBpdf
2020 06/ Junho55.5 KiBpdf
2023 06/ Junho362.0 KiBpdf
2022 06/ Junho390.5 KiBpdf
2019 06/ Junho255.6 KiBpdf
2018 06/ Junho209.1 KiBpdf
2021 06/ Junho 311.9 KiBpdf
2016 06/Junho9.6 KiBpdf
2017 06/Junho396.7 KiBpdf
2014 060 2014168.8 KiBpdf
2015 060 2015478.0 KiBpdf
2014 061 2014166.4 KiBpdf
2015 061 2015453.4 KiBpdf
2014 062 2014184.0 KiBpdf
2015 062 2015495.5 KiBpdf
2014 063 2014183.7 KiBpdf
2015 063 2015489.2 KiBpdf
2014 064 2014174.0 KiBpdf
2015 064 2015470.1 KiBpdf
2014 065 2014175.9 KiBpdf
2015 065 2015481.2 KiBpdf
2014 066 2014190.5 KiBpdf
2015 066 2015446.0 KiBpdf
2014 067 2014182.3 KiBpdf
2015 067 2015440.5 KiBpdf
2014 068 2014180.5 KiBpdf
2015 068 2015463.2 KiBpdf
2014 069 2014176.6 KiBpdf
2015 069 2015450.9 KiBpdf
2020 07/ Julho78.5 KiBpdf
2019 07/ Julho209.2 KiBpdf
2023 07/ Julho368.4 KiBpdf
2018 07/ Julho186.1 KiBpdf
2022 07/ Julho372.2 KiBpdf
2021 07/ Julho316.7 KiBpdf
2016 07/Julho38.2 KiBpdf
2017 07/Julho583.0 KiBpdf
2014 070 2014172.5 KiBpdf
2015 070 2015461.5 KiBpdf
2014 071 2014172.3 KiBpdf
2015 071 2015471.9 KiBpdf
2014 072 2014172.9 KiBpdf
2015 072 2015459.7 KiBpdf
2014 073 2014173.2 KiBpdf
2015 073 2015467.7 KiBpdf
2014 074 2014519.2 KiBpdf
2015 074 2015442.8 KiBpdf
2014 075 2014188.8 KiBpdf
2015 075 2015451.1 KiBpdf
2014 076 2014177.0 KiBpdf
2015 076 2015446.2 KiBpdf
2014 077 2014184.4 KiBpdf
2015 077 2015507.6 KiBpdf
2015 078 2015468.3 KiBpdf
2014 079 2014169.8 KiBpdf
2015 079 2015464.1 KiBpdf
2022 08/ Agosto366.9 KiBpdf
2021 08/ Agosto1.7 MiBpdf
2019 08/ Agosto107.4 KiBpdf
2019 08/ Agosto229.9 KiBpdf
2020 08/ Agosto92.2 KiBpdf
2018 08/ Agosto649.3 KiBpdf
2023 08/ Agosto384.5 KiBpdf
2017 08/Agosto488.8 KiBpdf
2016 08/Agosto47.2 KiBpdf
2014 080 2014172.3 KiBpdf
2015 080 2015479.6 KiBpdf
2014 081 2014174.3 KiBpdf
2015 081 2015498.5 KiBpdf
2014 082 2014169.9 KiBpdf
2015 082 2015489.0 KiBpdf
2014 083 2014173.5 KiBpdf
2015 083 2015488.3 KiBpdf
2014 084 2014190.1 KiBpdf
2015 084 2015495.7 KiBpdf
2014 085 2014181.2 KiBpdf
2015 085 2015494.4 KiBpdf
2014 086 2014181.5 KiBpdf
2015 086 2015467.1 KiBpdf
2014 087 2014177.0 KiBpdf
2015 087 2015479.8 KiBpdf
2014 088 2014179.7 KiBpdf
2015 088 2015501.6 KiBpdf
2014 089 2014176.2 KiBpdf
2015 089 2015485.1 KiBpdf
2023 09/ Setembro366.1 KiBpdf
2020 09/ Setembro55.7 KiBpdf
2019 09/ Setembro45.2 KiBpdf
2018 09/ Setembro324.9 KiBpdf
2021 09/ Setembro6.0 MiBpdf
2022 09/ Setembro360.6 KiBpdf
2017 09/Setembro350.1 KiBpdf
2016 09/Setembro303.5 KiBpdf
2014 090 2014172.3 KiBpdf
2015 090 2015441.7 KiBpdf
2014 091 2014266.6 KiBpdf
2015 091 2015467.0 KiBpdf
2013 092 2013101.3 KiBpdf
2014 092 2014268.3 KiBpdf
2015 092 2015460.2 KiBpdf
2013 093 2013154.9 KiBpdf
2014 093 2014254.4 KiBpdf
2015 093 2015469.0 KiBpdf
2013 094 2013190.3 KiBpdf
2014 094 2014253.5 KiBpdf
2015 094 2015440.4 KiBpdf
2013 095 2013181.5 KiBpdf
2014 095 2014253.7 KiBpdf
2015 095 2015437.4 KiBpdf
2013 096 201397.4 KiBpdf
2014 096 2014264.8 KiBpdf
2015 096 2015458.4 KiBpdf
2013 097 2013212.1 KiBpdf
2014 097 2014270.2 KiBpdf
2015 097 2015474.3 KiBpdf
2013 098 201397.1 KiBpdf
2014 098 2014271.9 KiBpdf
2015 098 2015483.0 KiBpdf
2013 099 2013199.7 KiBpdf
2014 099 2014259.6 KiBpdf
2015 099 2015483.7 KiBpdf
2019 10/ Outubro59.0 KiBpdf
2023 10/ Outubro366.9 KiBpdf
2020 10/ Outubro46.4 KiBpdf
2021 10/ Outubro152.5 KiBpdf
2018 10/ Outubro278.1 KiBpdf
2022 10/Outubro366.2 KiBpdf
2017 10/Outubro350.0 KiBpdf
2016 10/Outubro373.6 KiBpdf
2013 100 201394.5 KiBpdf
2014 100 2014270.5 KiBpdf
2015 100 2015490.1 KiBpdf
2013 101 201395.3 KiBpdf
2014 101 2014253.3 KiBpdf
2015 101 2015489.8 KiBpdf
2013 102 2013163.7 KiBpdf
2014 102 2014262.0 KiBpdf
2015 102 2015506.2 KiBpdf
2013 103 2013149.7 KiBpdf
2014 103 2014276.9 KiBpdf
2015 103 2015486.9 KiBpdf
2013 104 2013160.9 KiBpdf
2014 104 2014262.1 KiBpdf
2015 104 2015489.8 KiBpdf
2013 105 201342.8 KiBpdf
2014 105 2014255.6 KiBpdf
2015 105 2015482.3 KiBpdf
2013 106 2013177.2 KiBpdf
2014 106 2014257.3 KiBpdf
2015 106 2015493.6 KiBpdf
2013 107 201344.2 KiBpdf
2014 107 2014258.9 KiBpdf
2015 107 2015486.9 KiBpdf
2013 108 2013228.7 KiBpdf
2014 108 2014265.4 KiBpdf
2015 108 2015500.5 KiBpdf
2013 109 2013103.8 KiBpdf
2014 109 2014263.3 KiBpdf
2015 109 2015481.4 KiBpdf
2017 11/ Novembro303.4 KiBpdf
2022 11/ Novembro373.2 KiBpdf
2019 11/ Novembro32.0 KiBpdf
2021 11/ Novembro335.3 KiBpdf
2020 11/ Novembro138.4 KiBpdf
2023 11/ Novembro379.8 KiBpdf
2016 11/ Novembro350.2 KiBpdf
11/Novembro24.1 KiBpdf
2013 110 2013105.1 KiBpdf
2014 110 2014262.1 KiBpdf
2015 110 2015484.8 KiBpdf
2013 111 201342.1 KiBpdf
2014 111 2014253.8 KiBpdf
2015 111 2015476.7 KiBpdf
2013 112 201341.4 KiBpdf
2014 112 2014263.5 KiBpdf
2015 112 2015481.1 KiBpdf
2013 113 201344.5 KiBpdf
2014 113 2014248.5 KiBpdf
2015 113 2015486.0 KiBpdf
2013 114 201340.2 KiBpdf
2014 114 2014255.8 KiBpdf
2015 114 2015495.5 KiBpdf
2013 115 2013105.4 KiBpdf
2014 115 2014254.5 KiBpdf
2015 115 2015484.4 KiBpdf
2013 116 2013104.1 KiBpdf
2014 116 2014289.7 KiBpdf
2015 116 2015479.8 KiBpdf
2013 117 201344.5 KiBpdf
2014 117 2014260.6 KiBpdf
2015 117 2015482.6 KiBpdf
2013 118 201344.1 KiBpdf
2014 118 2014257.1 KiBpdf
2015 118 2015486.5 KiBpdf
2013 119 201340.9 KiBpdf
2014 119 2014265.4 KiBpdf
2015 119 2015479.3 KiBpdf
2021 12/ Dezembro145.3 KiBpdf
2022 12/ Dezembro383.9 KiBpdf
2023 12/ Dezembro380.6 KiBpdf
2019 12/ Dezembro54.6 KiBpdf
2020 12/ Dezembro 230.4 KiBpdf
2017 12/Dezembro768.9 KiBpdf
2016 12/Dezembro512.7 KiBpdf
2013 120 2013105.0 KiBpdf
2014 120 2014263.8 KiBpdf
2015 120 2015469.5 KiBpdf
2013 121 2013108.8 KiBpdf
2014 121 2014262.8 KiBpdf
2015 121 2015517.1 KiBpdf
2013 122 201344.9 KiBpdf
2014 122 2014277.5 KiBpdf
2015 122 2015481.9 KiBpdf
2013 123 201342.7 KiBpdf
2014 123 2014272.3 KiBpdf
2015 123 2015466.5 KiBpdf
2013 124 201342.1 KiBpdf
2014 124 2014266.8 KiBpdf
2015 124 2015508.2 KiBpdf
2013 125 201348.4 KiBpdf
2014 125 2014276.1 KiBpdf
2015 125 2015484.3 KiBpdf
2013 126 201346.0 KiBpdf
2014 126 2014259.9 KiBpdf
2015 126 2015479.8 KiBpdf
2014 127 2014500.7 KiBpdf
2015 127 2015504.9 KiBpdf
2014 128 2014473.8 KiBpdf
2015 128 2015494.6 KiBpdf
2014 129 2014464.5 KiBpdf
2015 129 2015468.4 KiBpdf
2014 130 2014481.4 KiBpdf
2015 130 2015497.4 KiBpdf
2014 131 2014482.8 KiBpdf
2015 131 2015506.4 KiBpdf
2014 132 2014274.8 KiBpdf
2015 132 2015483.3 KiBpdf
2014 133 2014251.5 KiBpdf
2015 133 2015491.7 KiBpdf
2014 134 2014525.9 KiBpdf
2015 134 2015476.7 KiBpdf
2014 135 2014439.8 KiBpdf
2015 135 2015487.1 KiBpdf
2014 136 2014444.5 KiBpdf
2015 136 2015469.6 KiBpdf
2014 137 2014502.7 KiBpdf
2015 137 2015478.0 KiBpdf
2014 138 2014475.8 KiBpdf
2015 138 2015469.3 KiBpdf
2014 139 2014445.4 KiBpdf
2015 139 2015269.5 KiBpdf
2014 140 2014507.7 KiBpdf
2015 140 2015269.2 KiBpdf
2014 141 2014486.2 KiBpdf
2015 141 2015266.5 KiBpdf
2014 142 2014472.0 KiBpdf
2015 142 2015246.4 KiBpdf
2014 143 2014473.2 KiBpdf
2015 143 2015244.5 KiBpdf
2014 144 2014467.6 KiBpdf
2015 144 2015276.0 KiBpdf
2014 145 2014467.4 KiBpdf
2015 145 2015273.5 KiBpdf
2014 146 2014474.6 KiBpdf
2015 146 2015265.8 KiBpdf
2014 147 2014450.7 KiBpdf
2015 147 2015268.3 KiBpdf
2014 148 2014447.8 KiBpdf
2015 148 2015274.2 KiBpdf
2014 149 2014478.7 KiBpdf
2015 149 2015265.7 KiBpdf
2014 150 2014458.6 KiBpdf
2015 150 2015263.9 KiBpdf
2014 151 2014467.0 KiBpdf
2015 151 2015266.9 KiBpdf
2014 152 2014462.8 KiBpdf
2015 152 2015470.2 KiBpdf
2014 153 2014462.2 KiBpdf
2015 153 2015488.2 KiBpdf
2014 154 2014456.2 KiBpdf
2015 154 2015434.9 KiBpdf
2014 155 2014470.4 KiBpdf
2015 155 2015441.5 KiBpdf
2014 156 2014464.6 KiBpdf
2015 156 2015488.4 KiBpdf
2014 157 2014462.3 KiBpdf
2015 157 2015505.5 KiBpdf
2014 158 2014471.4 KiBpdf
2015 158 2015526.9 KiBpdf
2014 159 2014495.8 KiBpdf
2015 159 2015546.7 KiBpdf
2014 160 2014462.9 KiBpdf
2015 160 2015515.7 KiBpdf
2014 161 2014467.3 KiBpdf
2015 161 2015513.4 KiBpdf
2014 162 2014471.9 KiBpdf
2015 162 2015463.1 KiBpdf
2014 163 2014460.9 KiBpdf
2015 163 2015272.7 KiBpdf
2014 164 2014454.1 KiBpdf
2015 164 2015253.6 KiBpdf
2014 165 2014489.9 KiBpdf
2015 165 2015261.9 KiBpdf
2014 166 2014463.6 KiBpdf
2015 166 2015268.2 KiBpdf
2014 167 2014495.4 KiBpdf
2014 168 2014453.5 KiBpdf
2015 168 2015287.2 KiBpdf
2014 169 2014470.0 KiBpdf
2015 169 2015271.0 KiBpdf
2014 170 2014465.8 KiBpdf
2015 170 2015278.7 KiBpdf
2014 171 2014448.1 KiBpdf
2015 171 2015267.1 KiBpdf
2014 172 2014441.0 KiBpdf
2015 172 2015290.7 KiBpdf
2014 173 2014438.8 KiBpdf
2015 173 2015296.1 KiBpdf
2014 174 2014491.4 KiBpdf
2015 174 2015279.7 KiBpdf
2015 175 2015271.7 KiBpdf
2015 176 2015269.3 KiBpdf
2015 177 2015267.8 KiBpdf
2015 178 2015277.7 KiBpdf
2015 179 2015294.4 KiBpdf
2015 180 2015275.6 KiBpdf
2015 181 2015274.3 KiBpdf
2015 182 2015277.7 KiBpdf
2015 183 2015273.7 KiBpdf
2015 184 2015271.5 KiBpdf
Translate »
/* * VLibras */