Prestação de Contas Novembro/2020

Prestação de Contas Novembro/2020

Balancete Resumido da Receita

NOVEMBRO ORÇAMENTO ANTERIOR MÊS CONSOLIDADO
Contribuição Servidor 11.187.000,00 8.136.868,57 802.595,13 8.939.463,70
Contribuição Servidor PMU 10.100.000,00 7.301.883,15 720.910,48 8.022.793,63
Contribuição Servidor Câmara 452.000,00 357.129,88 34.219,93 391.349,81
Contribuição Servidor IPMU 108.000,00 51.316,48 5.019,70 56.336,18
Contribuição Servidor Licenciado 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Servidor Rescisão 20.000,00 19.557,39 461,51 20.018,90
Contribuição Servidor Inativo 480.000,00 389.021,50 40.220,66 429.242,16
Contribuição Pensionista 25.000,00 17.960,17 1.762,85 19.723,02
Outras Receitas 875.000,00 623.172,68 42.930,50 666.103,18
COMPREV 860.000,00 619.606,66 41.970,83 661.577,49
Outras Restituições 15.000,00 3.566,02 959,67 4.525,69
Aplicações Financeiras 9.100.000,00 3.931.334,26 19.922,70 3.951.256,96
Títulos do Tesouro 3.600.000,00 3.340.775,57 0,00 3.340.775,57
Remuneração Renda Fixa 5.500.000,00 590.558,69 19.922,70 610.481,39
Contribuição Patronal 18.838.000,00 13.446.133,96 1.331.621,07 14.777.755,03
Contribuição Patronal PMU 15.000.000,00 10.793.881,03 1.065.445,80 11.859.326,83
Contribuição Patronal Câmara 700.000,00 527.578,71 50.552,22 578.130,93
Contribuição Patronal IPMU 160.000,00 75.809,05 7.415,47 83.224,52
Contribuição Patronal Rescisão 30.000,00 28.643,28 682,47 29.325,75
Contribuição Patronal (PMU Déficit) 2.790.000,00 1.907.437,71 196.697,53 2.104.135,24
Contribuição Patronal (Câmara Déficit) 125.000,00 93.497,50 9.332,72 102.830,22
Contribuição Patronal (IPMU Déficit) 30.000,00 14.221,73 1.369,00 15.590,73
Contribuição Patronal (Rescisão Déficit) 3.000,00 5.064,95 125,86 5.190,81
Dívida Patronal 750.000,00 683.416,40 79.477,08 762.893,48
Parcelamento da dívida PMU 180.000,00 150.000,00 15.000,00 165.000,00
Juros parcelamento dívida PMU 570.000,00 533.416,40 64.477,08 597.893,48
Unidade Gestora Única 150.000,00 110.663,24 10.683,14 121.346,38
Câmara Municipal (Unidade Gestora) 150.000,00 110.663,24 10.683,14 121.346,38
Total Orçamentário (1) 40.900.000,00 26.931.589,11 2.287.229,62 29.218.818,73
Unidade Gestora Prefeitura Anterior Mês Consolidado
1.908.572,65 169.340,52 2.077.913,17
Resultado Final Anterior Mês Consolidado
28.840.161,76 2.456.570,14 31.296.731,90

 

Balancete Resumido da Despesa

Despesa Previdenciária Orçamento Saldo Anterior Mês Acumulado
Orçada 41.260.000,00 27.861.230,39 2.731.415,24 30.592.645,63
Aposentadoria 36.000.000,00 23.795.013,53 2.354.655,52 26.149.669,05
Pensão 4.750.000,00 3.816.336,97 376.759,72 4.193.096,69
Sentença Judicial 500.000,00 245.411,16 0,00 245.411,16
Indenização e Restituição 10.000,00 4.468,73 0,00 4.468,73
Despesa Administrativa Orçamento Saldo Anterior Mês Acumulado
Orçada 2.040.000,00 1.006.923,66 96.015,92 1.102.939,58
Salário Família 500,00 0,00 0,00 0,00
Vencimentos Pessoal 990.000,00 660.141,99 60.323,87 720.465,86
Vencimentos Pessoal Variáveis 80.000,00 0,00 0,00 0,00
Obrigação INSS 40.000,00 990,39 0,00 990,39
Obrigações IPMU 160.000,00 75.808,68 7.415,47 83.224,15
Cobertura Déficit 30.000,00 13.995,19 1.369,00 15.364,19
Outros Benefício 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Diária 4.500,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 40.000,00 23.628,76 1.232,09 24.860,85
Despesa de Locomoção 30.000,00 4.450,48 1.432,10 5.882,58
Serviço de Consultoria 102.000,00 47.365,00 4.900,00 52.265,00
Serviço Pessoa Física 10.000,00 200,00 0,00 200,00
Serviço de Pessoa Jurídica 300.000,00 108.873,03 12.002,89 120.875,92
Serviço Tecnologia Informação 108.000,00 61.332,14 7.340,50 68.672,64
Obra 35.000,00 0,00 0,00 0,00
Material permanente 40.000,00 10.138,00 0,00 10.138,00
Orçada Saldo Anterior Mês Acumulado
Despesa Administrativa 2.040.000,00 1.006.923,66 96.015,92 1.102.939,58
Despesa Previdenciária 41.260.000,00 27.861.230,39 2.731.415,24 30.592.645,63
Total 43.300.000,00 28.868.154,05 2.827.431,16 31.695.585,21

 

Consolidado Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

2020 RECEITA DESPESA CONSOLIDADO
Orçamentária Unidade Gestora PMU Total
Janeiro 2.389.644,06 179.041,01 2.568.685,07 2.618.097,48 -49.412,41
Fevereiro 3.392.402,56 179.055,06 3.571.457,62 2.638.925,33 932.532,29
Março 2.352.680,83 194.388,92 2.547.069,75 2.828.080,96 -281.011,21
Abril 3.020.387,08 261.418,26 3.281.805,34 3.834.869,40 -553.064,06
Maio 2.479.736,02 186.727,30 2.666.463,32 2.746.426,85 -79.963,53
Junho 2.410.396,45 186.727,30 2.597.123,75 2.760.337,64 -163.213,89
Julho 2.439.001,90 186.727,30 2.625.729,20 2.797.341,05 -171.611,85
Agosto 3.321.460,62 186.727,30 3.508.187,92 3.023.165,70 485.022,22
Setembro 2.264.402,37 172.817,13 2.437.219,50 2.782.708,50 -345.489,00
Outubro 2.861.477,22 174.943,07 3.036.420,29 2.838.201,14 198.219,15
Novembro 2.287.229,62 169.340,52 2.456.570,14 2.827.431,16 370.861,02
29.218.818,73 2.077.913,17 31.296.731,90 31.695.585,21 -398.853,31

 

Translate »
/* * VLibras */