📞 Atendimento ao Público: Compromisso com Eficiência, Acessibilidade e Humanização
O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU demonstra seu compromisso com a eficiência e a acessibilidade no atendimento aos seus diversos públicos, utilizando tanto meios eletrônicos e telefônicos quanto o atendimento presencial e, de forma crescente, o WhatsApp 📲.
🤝 Excelência no Atendimento: Pilar da Credibilidade
A excelência no atendimento é um pilar fundamental para a credibilidade e o bom funcionamento de qualquer instituição pública, especialmente um Instituto de Previdência responsável por gerir o futuro financeiro de seus segurados. Um atendimento eficiente e atencioso contribui significativamente para:
🔐 Construção de Confiança: Gera segurança aos segurados e beneficiários que dependem do IPMU para informações sobre seus direitos e benefícios.
🔍 Transparência e Acesso à Informação: Canais acessíveis garantem informações claras e precisas.
⚡ Resolução Eficaz de Demandas: Um sistema bem estruturado evita frustrações e agiliza processos.
💬 Fortalecimento do Relacionamento: Interação positiva promove comunicação aberta e colaborativa.
🔧 Otimização dos Serviços: Feedback recebido contribui para melhorias contínuas.
📈 Atendimento em Números
📊 No mês foram registrados 876 atendimentos, evidenciando a constante interação do IPMU com segurados, beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e o público em geral. A expressiva quantidade de atendimentos realizados no mês demonstra a relevância e a utilização efetiva dos canais disponibilizados pelo IPMU.
A combinação estratégica do atendimento online (Fale Conosco), telefônico, via WhatsApp, e-mail e presencial permite ao IPMU atender às diversas necessidades de seus públicos de forma eficaz, transparente e humanizada, consolidando seu papel como uma instituição de referência na gestão previdenciária municipal.
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 467 |
| Entrega | 200 |
| Holerite | 130 |
| Outros Documentos | 2 |
| Comunicados e Notificações | 68 |
| Informações | 168 |
| Andamento de Processo | 2 |
| Aposentadoria | 13 |
| Empréstimo Consignado | 7 |
| Holerite | 1 |
| Outros Assuntos | 3 |
| Recadastramento Inativos | 76 |
| Recadastramento | 66 |
| Recebimento | 96 |
| Recadastramento Ativos | 1 |
| Recadastramento Inativos | 95 |
| Solicitações | 3 |
| Simulação de Aposentadoria | 3 |
| 39 | |
| Entrega | 4 |
| Comunicados e Notificações | 4 |
| Informações | 4 |
| Aposentadoria | 2 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Pensão | 1 |
| Recebimento | 3 |
| Notificações Judiciais | 1 |
| Recadastramento Inativos | 2 |
| Requerimentos | 10 |
| Cópia de Processos e Documentos | 5 |
| Abertura de Processo (CTC do IPMU) | 2 |
| Outros Atendimentos | 3 |
| Solicitações | 18 |
| Outros Assuntos | 15 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 3 |
| Outros | 8 |
| Informações | 6 |
| Aposentadoria | 5 |
| Pensão | 1 |
| Recebimento | 1 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Solicitações | 1 |
| Simulação de Aposentadoria | 1 |
| Presencial | 357 |
| Entrega | 37 |
| Holerite | 36 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Informações | 26 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 8 |
| Empréstimo Consignado | 2 |
| Outros Assuntos | 6 |
| Recadastramento Inativos | 3 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 1 |
| Recadastramento | 3 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Pensão | 1 |
| Recebimento | 281 |
| Outros Documentos | 4 |
| Recadastramento Ativos | 4 |
| Recadastramento Inativos | 273 |
| Requerimentos | 8 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 3 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Abertura de Processo (CTC do IPMU) | 1 |
| Outros Atendimentos | 2 |
| Abertura de Processo (Pensão) | 1 |
| Solicitações | 5 |
| Outros Assuntos | 3 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 2 |
| Telefone | 5 |
| Informações | 3 |
| Aposentadoria | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Serviços Bancários | 1 |
| Recebimento | 1 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Requerimentos | 1 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Total Geral | 876 |
