Atendimento ao Público: Compromisso com Eficiência, Acessibilidade e Humanização
O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU demonstra seu compromisso com a eficiência e a acessibilidade no atendimento aos seus diversos públicos, utilizando tanto meios eletrônicos e telefônicos quanto o atendimento presencial e, de forma crescente, o WhatsApp .
Excelência no Atendimento: Pilar da Credibilidade
A excelência no atendimento é um pilar fundamental para a credibilidade e o bom funcionamento de qualquer instituição pública, especialmente um Instituto de Previdência responsável por gerir o futuro financeiro de seus segurados. Um atendimento eficiente e atencioso contribui significativamente para:
Construção de Confiança: Gera segurança aos segurados e beneficiários que dependem do IPMU para informações sobre seus direitos e benefícios.
Transparência e Acesso à Informação: Canais acessíveis garantem informações claras e precisas.
Resolução Eficaz de Demandas: Um sistema bem estruturado evita frustrações e agiliza processos.
Fortalecimento do Relacionamento: Interação positiva promove comunicação aberta e colaborativa.
Otimização dos Serviços: Feedback recebido contribui para melhorias contínuas.
Atendimento em Números
No mês foram registrados 392 atendimentos, evidenciando a constante interação do IPMU com segurados, beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e o público em geral. A expressiva quantidade de atendimentos realizados no mês demonstra a relevância e a utilização efetiva dos canais disponibilizados pelo IPMU. A combinação estratégica do atendimento online (Fale Conosco), telefônico, via WhatsApp, e-mail e presencial permite ao IPMU atender às diversas necessidades de seus públicos de forma eficaz, transparente e humanizada, consolidando seu papel como uma instituição de referência na gestão previdenciária municipal.
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 253 |
| Entrega | 158 |
| Holerite | 153 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Calendário de Pagamentos | 3 |
| Portaria de Pensão | 1 |
| Informações | 40 |
| Andamento de Processo | 10 |
| Aposentadoria | 16 |
| Outros Assuntos | 4 |
| Empréstimo Consignado | 6 |
| Pensão | 1 |
| Recadastramento | 2 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 1 |
| Recebimento | 40 |
| Outros Documentos | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Recadastramento Inativos | 37 |
| Requerimentos | 3 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Portaria de Pensão | 1 |
| Solicitações | 10 |
| Simulação de Aposentadoria | 10 |
| Reclamações | 2 |
| Outros Assuntos | 2 |
| 13 | |
| Entrega | 2 |
| Holerite | 1 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Informações | 6 |
| Aposentadoria | 2 |
| Empréstimo Consignado | 2 |
| Recadastramento | 1 |
| Isenção de IR | 1 |
| Recebimento | 3 |
| Recadastramento Ativos | 1 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Notificações Judiciais | 1 |
| Requerimentos | 2 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Outros | 10 |
| Informações | 8 |
| Aposentadoria | 8 |
| Requerimentos | 2 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Abertura de Processo (CTC do IPMU) | 1 |
| Presencial | 116 |
| Entrega | 43 |
| Holerite | 30 |
| Outros Documentos | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 4 |
| Portaria de Aposentadoria | 8 |
| Informações | 10 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 3 |
| Outros Assuntos | 2 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 3 |
| Isenção de IR | 1 |
| Recebimento | 39 |
| Outros Documentos | 4 |
| Recadastramento Ativos | 11 |
| Recadastramento Inativos | 24 |
| Requerimentos | 13 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 9 |
| Outros Atendimentos | 3 |
| Abertura de Processo (Restituição Previdenciária) | 1 |
| Solicitações | 10 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Pedido de CTC (do INSS) | 9 |
| Reclamações | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Total Geral | 392 |
