O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU mantém no seu site PESQUISA DE SATISFAÇÃO de forma permanente, com o objetivo de avaliar o atendimento, ambiente físico, comunicação com os segurados e as ações desenvolvidas pela Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal.
A PESQUISA DE SATISFAÇÃO, além de fornecer um canal de comunicação onde os servidores possam expressar sua opinião sobre os serviços, permite também identificar os pontos positivos e negativos do atendimento oferecido pela Diretoria Executiva do IPMU.
Na avaliação dos resultados, a Diretoria Executiva busca adotar medidas corretivas, reorientando e ajustando a prestação dos serviços.
No 2º Semestre de 2021 contamos com a participação de 48 (quarenta e oito) servidores ativos e inativos.
Em 2021 contamos com a participação de 115 (cento e quinze) servidores ativos e inativos:
| Perfil | Ativo | Aposentado | Pensionista | Total | |
| 1º Trimestre | 24 | 9 | 3 | 36 | |
| 2º Trimestre | 14 | 14 | 3 | 31 | |
| 3º Trimestre | 22 | 7 | 0 | 29 | |
| 4º Trimestre | 11 | 7 | 1 | 19 | |
| 71 | 37 | 7 | 115 | ||
| Atendimento | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total |
| 1º Trimestre | 21 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2º Trimestre | 20 | 8 | 3 | 0 | 31 |
| 3º Trimestre | 12 | 12 | 4 | 1 | 29 |
| 4º Trimestre | 6 | 9 | 3 | 1 | 19 |
| 59 | 40 | 13 | 3 | 115 | |
| Ambiente | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total |
| 1º Trimestre | 21 | 11 | 4 | 0 | 36 |
| 2º Trimestre | 16 | 12 | 3 | 0 | 31 |
| 3º Trimestre | 12 | 13 | 2 | 2 | 29 |
| 4º Trimestre | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 |
| 55 | 44 | 13 | 3 | 115 | |
| Site | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total |
| 1º Trimestre | 16 | 16 | 3 | 1 | 36 |
| 2º Trimestre | 12 | 14 | 3 | 2 | 31 |
| 3º Trimestre | 10 | 15 | 3 | 1 | 29 |
| 4º Trimestre | 3 | 8 | 7 | 1 | 19 |
| 41 | 53 | 16 | 5 | 115 |
