O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU foi contemplado com o 2 lugar na 10ª edição do Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária, modalidade Governança, na categoria Instituição de Médio Porte, realizado pela Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem).
A cerimônia de entrega do Prêmio acontecerá no dia 19 de novembro na cidade de Maceió, durante o durante o 18º Congresso Nacional da Anperem, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal do IPMU.
Concorrendo pela quarta vez, o IPMU ficou em 4º lugar em 2016, 2º lugar em 2017, 1º lugar em 2018 e agora em 2º lugar entre os institutos de médio porte.
Foram avaliados diversos itens pautados nos princípios da transparência, equidade, ética e responsabilidade corporativa e social das autarquias.
Esse prêmio tem como finalidade incentivar os RPPSs em praticar a boa e responsável gestão previdenciária. O direcionamento disso é a valorização dos servidores e a garantia dos seus direitos previdenciários e de seus dependentes.
O Prêmio é concedido às instituições classificadas em três categorias: pequeno porte (até 2.000 segurados), médio porte (de 2.001 a 5.000 segurados) e grande porte (acima de 5.001 segurados). A edição deste ano do prêmio contou com a inscrição de 33 Regimes Próprios de Previdência social.
CATEGORIA GRANDE PORTE
MUNICÍPIO/ESTADO | AUTO AVALIAÇÃO | AVALIAÇÃO COMISSÃO | AVALIAÇÃO APÓS RECURSO | CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
1 | Nova Iguaçu-RJ | 71 | 57 | 64 | 1º LUGAR |
2 | Indaiatuba-SP | 66 | 63 | 64 | 2º LUGAR |
3 | Praia Grande-SP | 66 | 59 | 62 | 3º LUGAR |
4 | São José do Rio Preto-SP | 63 | 53 | 62 | 3º LUGAR |
5 | Bauru-SP | 62 | 57 | 61 | 5º LUGAR |
6 | Estado do Amazonas | 63 | 55 | 61 | 6º LUGAR |
7 | Guarujá-SP | 68 | 51 | 60 | 7º LUGAR |
8 | Canoas-RS | 59 | 57 | 59 | 8º LUGAR |
9 | Estado de Alagoas | 56 | 56 | 57 | 9º LUGAR |
10 | Juazeiro do Norte-CE | 58 | 52 | 56 | 10º LUGAR |
11 | Estado de Rondônia | 59 | 49 | 56 | 11º LUGAR |
12 | São José dos Campos-SP | 58 | 54 | 56 | 12º LUGAR |
13 | Barueri-SP | 62 | 39 | 54 | 13º LUGAR |
14 | Estado do Rio de Janeiro | 51 | 45 | 45* | NÃO-CLASSIFICADO |
15 | Estado do Amapá | 57 | 36 | 36* | NÃO-CLASSIFICADO |
CATEGORIA MÉDIO PORTE
MUNICÍPIO/ESTADO | AUTO AVALIAÇÃO | AVALIAÇÃO COMISSÃO | AVALIAÇÃO APÓS RECURSO | CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
1 | Cariacica-ES | 67 | 64 | 67 | 1º LUGAR |
2 | Ubatuba-SP | 67 | 63 | 66 | 2º LUGAR |
3 | Cabedelo-PB | 68 | 58 | 63 | 3º LUGAR |
4 | Navegantes-SC | 63 | 61 | 62 | 4º LUGAR |
5 | Aracruz-ES | 59 | 56 | 56* | 5º LUGAR |
6 | NIlópolis-RJ | 59 | 47 | 53 | 6º LUGAR |
7 | Pinhais-PR | 55 | 51 | 53 | 7º LUGAR |
8 | Naviraí-MS | 60 | 51 | 52 | 8º LUGAR |
9 | Crato-CE | 52 | 46 | 51 | 9º LUGAR |
10 | Birigui-SP | 54 | 25 | 49 | NÃO-CLASSIFICADO |
11 | Garanhuns-PE | 58 | 41 | 48 | NÃO-CLASSIFICADO |
12 | Suzano-SP | 33 | 15 | 18 | NÃO-CLASSIFICADO |
CATEGORIA PEQUENO PORTE
MUNICÍPIO/ESTADO | AUTO AVALIAÇÃO | AVALIAÇÃO COMISSÃO | AVALIAÇÃO APÓS RECURSO | CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
1 | Lucas do Rio Verde-MT | 66 | 60 | 62 | 1º LUGAR |
2 | Triunfo-PE | 61 | 50 | 55 | 2º LUGAR |
3 | Messias-AL | 57 | 44 | 52 | 3º LUGAR |
4 | Viçosa do Ceará-CE | 47 | 47 | 48 | 4º LUGAR |
5 | Tijucas do Sul-PR | 48 | 44 | 48 | 5º LUGAR |
6 | Irauçuba-CE | 36 | 20 | 20* | NÃO-CLASSIFICADO |