Instruções
Os ex-servidores da Prefeitura Municipal de Ubatuba devem solicitar, para fins de aposentadoria junto a outro regime previdenciário, a emissão de sua Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).
Ao realizar tal solicitação, o servidor deverá preencher e entregar a requerimento na sede do IPMU.
Cabe ao Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU a conferência e, caso todas as informações estejam corretas, a emissão da CTC.
Assim que a certidão é emitida, o ex-servidor será notificado para sua retirada.
Requerimento
BaixarDocumentação necessária
- Formulário de requerimento de CTC
- Cópia da carteira de identidade e do cadastro de pessoa física;
- Cópia da certidão de casamento, se houve alteração do nome;
- Comprovante de endereço;
- Número do Pis/Pasep.
Certidões
| Nome | RE | Processo | Número | Ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Soares do Carmo | 290882 | IPMU/075/2009 | 1 | 2009 | ||||||||
| Roberto Alberto Zsoldos | 911782 | IPMU/096/2009 | 3 | 2009 | ||||||||
| Nadir de Souza Vigneron | 908851 | n/a | 3 | 2009 | ||||||||
| Léa Moraes Stefani | 903061 | IPMU/118/2009 | 1 | 2010 | ||||||||
| Djalma Clarindo da Silva | 903027 | IPMU/119/2009 | 2 | 2010 | ||||||||
| Paulo Pipino Ferreira | 913570 | IPMU/053/2010 | 3 | 2010 | ||||||||
| Ricardo Bento Siqueira | 904465 | IPMU/054/2010 | 4 | 2010 | ||||||||
| Regina Célia dos Santos Prado | 410179 | IPMU/089/2010 | 5 | 2010 | ||||||||
| Fábio de Oliveira Barros | 908304 | IPMU/080/2010 | 6 | 2010 | ||||||||
| Marília Aparecida Conceição Pereira Santiago | 904376 | IPMU/067/2010 | 7 | 2010 | ||||||||
| Carlos Roberto da Silva Lima | 908991 | IPMU/091/2010 | 8 | 2010 | ||||||||
| Ricardo Rodrigues do Patrocínio | 911773 | IPMU/107/2010 | 9 | 2010 | ||||||||
| Ana Cristina Aparecida Ferreira dos Santos França | 913944 | IPMU/005/2011 | 1 | 2011 | ||||||||
| Sônia Isabel Grandi | 911696 | IPMU/017/2011 | 2 | 2011 | ||||||||
| Maria Bernadete Barbosa de Camargo | 909742 | IPMU/038/2011 | 3 | 2011 | ||||||||
| Luiz Carlos Nunes de Barros | 904341 | IPMU/036/2011 | 4 | 2011 | ||||||||
| Gabriela Coutinho de Castro e Silva | 913911 | IPMU/055/2011 | 5 | 2011 | ||||||||
| Oswaldo Benedito Cupello Silva | 913569 | IPMU/093/2011 | 6 | 2011 | ||||||||
| Roberto Alberto Zsoldos | 911782 | IPMU/096/2009 | 7 | 2011 | ||||||||
| Érika Ferreira e Silva | 913753 | IPMU/026/2012 | 1 | 2012 | ||||||||
| Maria José Mendes Panazzolo | 911400 | IPMU/050/2012 | 2 | 2012 | ||||||||
| Lucia Nanami Takeda Sakuma | 463000 | IPMU/066/2012 | 3 | 2012 | ||||||||
| Wilson Imidio Rodrigues | 360856 | IPMU/080/2012 | 4 | 2012 | ||||||||
| Tomielson de Oliveira Jacon | 911653 | IPMU/117/2012 | 5 | 2012 | ||||||||
| Tereza Casagrande Cundari | 310174 | SA/3260/2013 | 1 | 2013 | ||||||||
| Vagner Antônio da Silva | 902748 | n/a | 2 | 2013 | ||||||||
| Branca Marzliak Zaniboni | 909191 | IPMU/039/2023 | 3 | 2013 | ||||||||
| Lourdes Luzia Ribeiro de Jesus | 911096 | IPMU/043/2013 | 4 | 2013 | ||||||||
| Márcia Camargo de Andrade Monteiro | 390501 | IPMU/063/2013 | 5 | 2013 | ||||||||
| Lauro Silva | 905143 | IPMU/079/2013 | 6 | 2013 | ||||||||
| Joaquim Francisco da Silva Filho | 908886 | IPMU/098/2013 | 7 | 2013 | ||||||||
| Lauro Silva | 905143 | IPMU/079/2013 | 1 | 2014 | ||||||||
| Renata Mendes Ritti Dias | 911733 | IPMU/041/2014 | 2 | 2014 | ||||||||
| Takahiro Saito | 915108 | IPMU/032/2014 | 3 | 2014 | ||||||||
| Silvio Bonfiglioli Neto | 909653 | n/a | 4 | 2014 | ||||||||
| Andreia Cristina Cupello Silva | 913555 | IPMU/088/2014 | 5 | 2014 | ||||||||
| Ana Maria Epprecht Machado | 902667 | IPMU/092/2014 | 6 | 2014 | ||||||||
| Elton Herrerias | 912763 | IPMU/037/2015 | 1 | 2015 | ||||||||
| Sebastião Ferreira de Carvalho Júnior | 903779 | IPMU/038/2015 | 2 | 2015 | ||||||||
| Maria de Fátima Varallo | 911068 | IPMU/070/2015 | 3 | 2015 | ||||||||
| Rosa Maria Toso Albino | 912091 | IPMU/115/2015 | 4 | 2015 | ||||||||
| Marilene Marconi Lambranca | 912990 | IPMU/124/2015 | 5 | 2015 | ||||||||
| Marcelo Henrique Lage da Rocha | 908622 | IPMU/067/2016 | 1 | 2016 | ||||||||
| Isabel Cristina de Camargo | 912170 | IPMU/058/2007 | 2 | 2016 | ||||||||
| Milko Lazaneo | 467006 | IPMU/094/2016 | 3 | 2016 | ||||||||
| Maria Roseli Lino Leite | 912191 | IPMU/077/2016 | 4 | 2016 | ||||||||
| Olinda Rosa da Conceição | 911794 | IPMU/147/2016 | 5 | 2016 | ||||||||
| Elisabete de Araújo Souza | 350389 | IPMU/008/2016 | 6 | 2016 | ||||||||
| Paulo Ramos de Oliveira | 902381 | IPMU/176/2016 | 1 | 2017 | ||||||||
| Lilian Cerquetani Sousa | 915695 | IPMU/158/2016 | 2 | 2017 | ||||||||
| Izaias Rodrigues da Silva | 905641 | IPMU/068/2017 | 3 | 2017 | ||||||||
| Rosângela Moreira Jorge | 912686 | IPMU/083/2017 | 4 | 2017 | ||||||||
| Sheila Beatriz de Oliveira Bortoluzzi | 915695 | IPMU/135/2017 | 5 | 2017 | ||||||||
| Célia Regina Cesário de Melo Malheiro | 906761 | IPMU/156/2017 | 6 | 2017 | ||||||||
| Antônio Carlos Fonseca | 905186 | IPMU/158/2017 | 7 | 2017 | ||||||||
| Helena Yasuko Kanai | 912275 | SA/7101/2002 | 1 | 2018 | ||||||||
| Victor Hugo Amâncio do Vale | 914395 | IPMU/120/2018 | 2 | 2018 | ||||||||
| Maribela Regina Karnoski dos Santos | 915317 | IPMU/134/2018 | 3 | 2018 | ||||||||
| Maribela Regina Karnoski dos Santos | 915317 | IPMU/134/2018 | 4 | 2018 | ||||||||
| Jaqueline Aparecida dos Santos | 911819 | IPMU/185/2018 | 1 | 2019 | ||||||||
| Maria Isabel Costa | 913889 | IPMU/017/2019 | 2 | 2019 | ||||||||
| José Luiz dos Santos | 914577 | IPMU/034/2019 | 3 | 2019 | ||||||||
| Wilson Imidio Rodrigues | 360856 | IPMU/026/2019 | 4 | 2019 | ||||||||
| Cristina Ornellas | 912127 | IPMU/182/2017 | 5 | 2019 | ||||||||
| Denise Rinehart | 462322 | IPMU/056/2019 | 6 | 2019 | ||||||||
| Ellen Nepomuceno | 911525 | IPMU/064/2019 | 7 | 2019 | ||||||||
| Magali Marcondes dos Santos | 903116 | IPMU/106/2019 | 8 | 2019 | ||||||||
| José Benedito de Campos Leite | 911922 | IPMU/116/2019 | 9 | 2019 | ||||||||
| Erivaldo Silva Teixeira | 912081 | IPMU/115/2019 | 10 | 2019 | ||||||||
| Eli Carlos de Araújo Silva | 913986 | IPMU/133/2019 | 11 | 2019 | ||||||||
| Márcia de Carvalho Pinto | 440221 | IPMU/169/2019 | 12 | 2019 | ||||||||
| Enio Taddei dos Reis Filho | 902780 | IPMU/134/2019 | 1 | 2020 | ||||||||
| Maria Luciana de Oliveira Capellete Pola Baptista | 911071 | IPMU/016/2020 | 2 | 2020 | ||||||||
| Bárbara Catarina Nagy | 913798 | IPMU/176/2019 | 3 | 2020 | ||||||||
| Erivaldo Silva Teixeira | 912081 | IPMU/115/2019 | 4 | 2020 | ||||||||
| Flávio Rodrigo da Silva | 915636 | IPMU/067/2020 | 5 | 2020 | ||||||||
| Oziris de Jesus Nunes | 451614 | IPMU/095/2020 | 6 | 2020 | ||||||||
| José Benedito de Oliveira | 390984 | IPMU/068/2014 | 7 | 2020 | ||||||||
| Maria Amélia Marçal Gomes de Oliveira | 912239 | IPMU/117/2020 | 8 | 2020 | ||||||||
| Juarez Alves Santana | 905623 | IPMU/181/2020 | 9 | 2020 | ||||||||
| Carlos Roberto de Brito Júnior | 915507 | IPMU/200/2020 | 1 | 2021 | ||||||||
| Maria Angélica Ronchi Dionísio Rufino | 915557 | IPMU/206/2020 | 2 | 2021 | ||||||||
| James de Sousa Feitosa | 915563 | IPMU/047/2021 | 3 | 2021 | ||||||||
| Elis Regina Silveira Vasconcelos de Lima | 913441 | IPMU/050/2021 | 4 | 2021 | ||||||||
| Ireni Tereza Clarinda da Silva | 913873 | IPMU/054/2021 | 5 | 2021 | ||||||||
| Alessandra Mandaloufas | 917040 | IPMU/075/2021 | 6 | 2021 | ||||||||
| Isis Alvares de Pierri Castilho | 912735 | IPMU/074/2021 | 7 | 2021 | ||||||||
| Célia Regina Rovaris de Lima | 915448 | IPMU/095/2021 | 8 | 2021 | ||||||||
| Isabel Cristina de Camargo | 912170 | IPMU/058/2007 | 9 | 2021 | ||||||||
| Eliane Regina Novaes e Silva | 462748 | IPMU/122/2021 | 10 | 2021 | ||||||||
| Laís Magalhães Pereira | 915562 | IPMU/149/2021 | 11 | 2021 | ||||||||
| Jeanete de Oliveira | 914572 | IPMU/157/2021 | 12 | 2021 | ||||||||
| Delma Vianna de Lima | 911053 | IPMU/160/2021 | 13 | 2021 | ||||||||
| José Carlos Firme – cancelada | 912009 | IPMU/152/2021 | 14 | 2021 | ||||||||
| Ana Cândida Franco Peres Caldenhof | 911063 | IPMU/150/2021 | 15 | 2021 | ||||||||
| Paulo Henrique Szkelnik | 903914 | IPMU/182/2021 | 16 | 2021 | ||||||||
| Márcia de Lima Nunes | 902675 | IPMU/189/2021 | 17 | 2021 | ||||||||
| Aline de Figueiredo | 916998 | IPMU/188/2021 | 18 | 2021 | ||||||||
| Suzana Cristina Lourenço | 916765 | IPMU/039/2022 | 1 | 2022 | ||||||||
| Lilia Borges da Silveira | 916410 | IPMU/090/2022 | 2 | 2022 | ||||||||
| Oswaldo Benedito Cupello Silva | 913569 | IPMU/093/2011 | 3 | 2022 | ||||||||
| Vânia Cléia Neves Rufini | 915113 | IPMU/138/2022 | 4 | 2022 | ||||||||
| Luciana do Baixo Martins Nogueira | 912299 | IPMU/143/2022 | 5 | 2022 | ||||||||
| Marcelo Fernando Pereira | 913816 | SA/10524/2008 | 6 | 2022 | ||||||||
| Lays Coutinho Vale e Silva | 916466 | IPMU/146/2022 | 7 | 2022 | ||||||||
| Sirleide da Silva | 913872 | n/a | 8 | 2022 | ||||||||
| Noêmia Marinho Ramos Teixeira Pinto | 380296 | IPMU/188/2019 | 9 | 2022 | ||||||||
| Livia Sayuri Aizawa | 915614 | IPMU/151/2022 | 10 | 2022 | ||||||||
| Luiz Fernando Hunger Brunini | 906786 | SA/12830/2022 | 11 | 2022 | ||||||||
| Marilda Garcia Godinho | 907014 | IPMU/173/2022 | 12 | 2022 | ||||||||
| Solange Fernandes de Jesus | 915785 | IPMU/188/2022 | 13 | 2022 | ||||||||
| Heidy Maria Freitas e Silva | 300489 | IPMU/034/2023 | 1 | 2023 | ||||||||
| Fernando da Silva Zambonini | 911923 | SA/4763/2023 | 2 | 2023 | ||||||||
| Marilda Garcia Godinho | 907014 | IPMU/173/2022 | 12 | 2022 | ||||||||
| Rute de Oliveira | 915418 | IPMU/141/2023 | 3 | 2023 | ||||||||
| Danilo Benedito da Silva | 911785 | IPMU/139/2023 | 4 | 2023 | ||||||||
| Rodrigo Balieiro Figueiredo Villac | 913405 | IPMU/146/2023 | 5 | 2023 | ||||||||
| Carla Salvador Lara | 913444 | IPMU/179/2023 | 6 | 2023 | ||||||||
| Fábia Barbosa Alves Guatura | 905194 | IPMU/149/2023 | 7 | 2023 | ||||||||
| Daniel dos Santos Barbosa (cancelada) | 912121 | SA/11697/2006 | 1 | 2024 | ||||||||
| Clea Maria de Souza Maduro | 912952 | SA/14818/2023 | 2 | 2024 | ||||||||
| Valéria Cristina de Oliveira Silva Lima | 911913 | IPMU/034/2024 | 3 | 2024 | ||||||||
| Gilberto Pinto Conceição Filho | 917212 | SA/2992/2019 | 4 | 2024 | ||||||||
| Alexandra dos Santos Suzano | 916476 | IPMU/085/2024 | 5 | 2024 | ||||||||
| Carlos Leonardo Gomes Olivera | 916002 | IPMU/067/2024 | 6 | 2024 | ||||||||
| Maria Ismália Guedes Garcia Baruffaldi | 906263 | IPMU/072/2024 | 7 | 2024 | ||||||||
| Silvana de Almeida Mendes Jorge | 915738 | IPMU/110/2024 | 8 | 2024 | ||||||||
| Joaquim de Moura Nunes | 917207 | IPMU/105/2024 | 9 | 2024 | ||||||||
| Thalita Hellen de Faria | 916125 | IPMU/105/2024 | 10 | 2024 | ||||||||
| Cleide Aparecida Santos | 905348 | IPMU/150/2024 | 11 | 2024 | ||||||||
| Nayara Gonçalves Del Santo | 916381 | IPMU/151/2024 | 12 | 2024 | ||||||||
| Jorge Luis Costa Neves | 916614 | IPMU/157/2024 | 13 | 2024 | ||||||||
| Milko Lazaneo | 467006 | SA/13983/2024 | 14 | 2024 | ||||||||
| Cenira da Fonseca Faleiro (cancelada) | 917732 | SA/13267/2021 | 06 | 2025 | ||||||||
| Ivanete Vicente de Barros | 904211 | SA/8370/2025 | 07 | 2025 | ||||||||
| Daniel dos Santos Barbosa | 912121 | SA/11697/2006 | 08 | 2025 | ||||||||
| Cenira da Fonseca Faleiro | 917732 | SA/13267/2021 | 09 | 2025 | ||||||||
| Danuta Maria de Mattos Vassão | 915462 | SA/428/2025 | 10 | 2025 | ||||||||
| Gilberto de Oliveira Nascimento | 454508 | SA/6908/2025 | 11 | 2025 | ||||||||
| Neydson Carvalho Moreira | 908037 | SA/1121/2025 | 12 | 2025 | ||||||||
| Carla Salvador Lara | 913444 | IPMU/179/2023 | 13 | 2025 | ||||||||
| Danubia Garcez Lopes Silva | 919651 | SA/998/2025 | 14 | 2025 | ||||||||
| José Carlos Firme | 919325 | IPMU/112/2025 | 15 | 2025 | ||||||||
| Rafael Nunes Pereira | 290661 | SA/7758/2009 | 16 | 2025 | ||||||||
| Valdemir dos Santos | 460788 | SA/10717/2025 | 17 | 2025 | ||||||||
| Antonio Augusto Correa | 913790 | SA/15489/2013 | 18 | 2025 | ||||||||
| Robson Oliveira Santana | 917224 | SA/15243/2022 | 19 | 2025 | ||||||||
| Maria Emila de Freita | 917101 | SA/14429/2019 | 01 | 2026 | ||||||||
| Fabiane Diniz Rodrigues | 915379 | SA/6680/2015 | 02 | 2026 |
