Atas do Conselho Fiscal

AnoReferênciaTamanhoTipo
AnoReferênciaTamanhoTipo
AnoReferênciaTamanhoTipo
2019 01/ Janeiro3.3 MiBpdf
2020 01/ Janeiro (14 01 2020)493.7 KiBpdf
2020 01/ Janeiro (16 01 2020)891.2 KiBpdf
2020 01/ Janeiro (17 01 2020)463.8 KiBpdf
2020 01/ Janeiro (24 01 2020)432.5 KiBpdf
2024 01/ Janeiro (25 01 2024)376.0 KiBpdf
2022 01/ Janeiro (26 01 2022)369.7 KiBpdf
2023 01/ Janeiro (26 01 2023)482.4 KiBpdf
2022 01/ Janeiro (28 01 2022)19.4 MiBpdf
2021 01/ Janeiro (29 01 2021)19.9 MiBpdf
2020 01/ Janeiro (30 01 2020)1.3 MiBpdf
2020 01/ Janeiro (Parecer 30 01 2020)307.1 KiBpdf
2018 01/Janeiro423.0 KiBpdf
2019 02/ Fevereiro5.2 MiBpdf
2023 02/ Fevereiro (16 02 2023)273.6 KiBpdf
2021 02/ Fevereiro (24 02 2021)25.7 MiBpdf
2022 02/ Fevereiro (25 02 2022)6.6 MiBpdf
2020 02/ Fevereiro (27 02 2020)1.9 MiBpdf
2024 02/ Fevereiro (28 02 2024)6.5 MiBpdf
2020 02/ Fevereiro (Parecer 27 02 2020)338.8 KiBpdf
2019 02/ Fevereiro (Parecer Prestação de Contas 2019)287.8 KiBpdf
2019 02/2019 Parecer Conselho Fiscal426.5 KiBpdf
2018 02/Fevereiro3.1 MiBpdf
2017 02/Fevereiro419.3 KiBpdf
2019 03/ Março1.9 MiBpdf
2023 03/ Março (22 03 2023)280.0 KiBpdf
2021 03/ Março (24 03 2021)11.6 MiBpdf
2024 03/ Março (26 03 2024)271.3 KiBpdf
2022 03/ Março (30 03 2022)34.2 MiBpdf
2018 03/Março1.2 MiBpdf
2016 03/Março4.7 MiBpdf
2018 03/Março extraordinária4.7 MiBpdf
2019 04/ Abril2.0 MiBpdf
2022 04/ Abril (20 04 2022)13.8 MiBpdf
2020 04/ Abril (22 04 2020)382.8 KiBpdf
2023 04/ Abril (27 04 2023)272.3 KiBpdf
2024 04/ Abril (29 04 2024)294.9 KiBpdf
2021 04/ Abril (30 04 2021)15.1 MiBpdf
2020 04/ Abril (Parecer 22 04 2020)2.9 MiBpdf
2018 04/Abril1.0 MiBpdf
2017 04/Abril4.8 MiBpdf
2015 04/Abril4.4 MiBpdf
2017 05/ Maio2.2 MiBpdf
2020 05/ Maio (22 05 2020)392.3 KiBpdf
2021 05/ Maio (26 05 2021)13.5 MiBpdf
2022 05/ Maio (27 05 2022)27.3 MiBpdf
2023 05/ Maio (30 05 2023)281.0 KiBpdf
2020 05/ Maio (Parecer 22 05 2020)5.0 MiBpdf
2020 05/ Maio (Relatório 22 05 2020)298.7 KiBpdf
2018 05/ Maio Apresentação Cálculo Atuarial254.2 KiBpdf
2014 05/Maio2.0 MiBpdf
2015 05/Maio5.1 MiBpdf
2016 05/Maio3.4 MiBpdf
2018 06/ Junho1.7 MiBpdf
2019 06/ Junho2.1 MiBpdf
2022 06/ Junho (02 06 2022)3.3 MiBpdf
2023 06/ Junho (21 06 2023)243.3 KiBpdf
2021 06/ Junho (23 06 2021)11.0 MiBpdf
2020 06/ Junho (25 06 2020)1.8 MiBpdf
2022 06/ Junho (28 06 2022)20.2 MiBpdf
2020 06/ Junho (Parecer 25 06 2020)305.1 KiBpdf
2020 06/ Junho (Relatório 25 06 2020)6.7 MiBpdf
2016 06/Junho4.9 MiBpdf
2015 06/Junho3.2 MiBpdf
2017 06/Junho5.2 MiBpdf
2018 06/Junho extraordinaria1.0 MiBpdf
2019 07/ Julho2.0 MiBpdf
2022 07/ Julho (05 07 2022)9.4 MiBpdf
2022 07/ Julho (27 07 2022)18.1 MiBpdf
2023 07/ Julho (27 07 2023)270.1 KiBpdf
2020 07/ Julho (29 07 2020)1.6 MiBpdf
2021 07/ Julho (29 07 2021)20.4 MiBpdf
2019 07/ Julho Extraordinária1.2 MiBpdf
2017 07/Julho3.1 MiBpdf
2016 07/Julho3.3 MiBpdf
2019 08/ Agosto 2.1 MiBpdf
2020 08/ Agosto (12 08 2020)3.6 MiBpdf
2020 08/ Agosto (24 08 2020)12.7 MiBpdf
2022 08/ Agosto (26 08 2022)137.8 KiBpdf
2021 08/ Agosto (27 08 2021)20.7 MiBpdf
2023 08/ Agosto (28 08 2023)394.6 KiBpdf
2020 08/ Agosto (Parecer 29 09 2020)435.2 KiBpdf
2019 08/ Agosto Extraordinária1.1 MiBpdf
2015 08/Agosto2.4 MiBpdf
2016 08/Agosto2.3 MiBpdf
2018 08/Agosto3.1 MiBpdf
2017 08/Agosto4.2 MiBpdf
2019 09/ Setembro1.3 MiBpdf
2023 09/ Setembro (28 09 2023)364.4 KiBpdf
2020 09/ Setembro (29 09 2020)25.7 MiBpdf
2022 09/ Setembro (29 09 2022)215.1 KiBpdf
2021 09/ Setembro (30 09 2021)24.9 MiBpdf
2018 09/ Setembro Posse dos Conselhos275.7 KiBpdf
2014 09/Setembro5.2 MiBpdf
2016 09/Setembro3.1 MiBpdf
2014 09/Setembro Extraordinária3.6 MiBpdf
2018 10) Outubro1.5 MiBpdf
2018 10/ Outubro636.9 KiBpdf
2019 10/ Outubro1.3 MiBpdf
2020 10/ Outubro (08 10 2020)21.4 MiBpdf
2022 10/ Outubro (20 10 2022)209.5 KiBpdf
2021 10/ Outubro (26 10 2021)25.5 MiBpdf
2023 10/ Outubro (26 10 2023)387.3 KiBpdf
2019 10/ Outubro Extraordinária1.3 MiBpdf
2017 10/Outubro1.4 MiBpdf
2014 10/Outubro3.9 MiBpdf
2017 10/Outubro Extraordinária8.5 MiBpdf
2019 11/ Novembro1.2 MiBpdf
2021 11/ Novembro (19 11 2021)19.1 MiBpdf
2023 11/ Novembro (21 11 2023)387.8 KiBpdf
2020 11/ Novembro (30 11 2020)30.1 MiBpdf
2015 11/Novembro1.8 MiBpdf
2022 11/Novembro (29 11 2022)240.5 KiBpdf
2015 11/Novembro extraordinária2.5 MiBpdf
2019 12/ Dezembro1.8 MiBpdf
2018 12/ Dezembro2.6 MiBpdf
2022 12/ Dezembro (14 12 2022)257.0 KiBpdf
2023 12/ Dezembro (15 12 2023)374.7 KiBpdf
2020 12/ Dezembro (16 12 2020)17.2 MiBpdf
2021 12/ Dezembro (21 12 2021)19.7 MiBpdf
2014 12/Dezembro4.1 MiBpdf
2016 12/Dezembro2.9 MiBpdf
2017 12/Dezembro2.1 MiBpdf
2016 12/Dezembro Extraordinária3.1 MiBpdf
Translate »
/* * VLibras */