Atas do Conselho Administrativo

AnoReferênciaTamanhoTipo
AnoReferênciaTamanhoTipo
AnoReferênciaTamanhoTipo
2019 01/ Janeiro3.4 MiBpdf
2020 01/ Janeiro (14 01 2020)493.7 KiBpdf
2020 01/ Janeiro (16 01 2020)891.2 KiBpdf
2020 01/ Janeiro (17 01 2020)463.8 KiBpdf
2022 01/ Janeiro (19 01 2022)14.7 MiBpdf
2020 01/ Janeiro (22 01 2020)1.5 MiBpdf
2020 01/ Janeiro (24 01 2020)432.5 KiBpdf
2024 01/ Janeiro (25 01 2024)376.0 KiBpdf
2022 01/ Janeiro (26 01 2022)379.4 KiBpdf
2023 01/ Janeiro (26 01 2023)485.1 KiBpdf
2021 01/ Janeiro (28 01 2021)11.2 MiBpdf
2017 01/Janeiro1.5 MiBpdf
2015 01/Janeiro2.1 MiBpdf
2016 01/Janeiro6.8 MiBpdf
2018 01/Janeiro632.3 KiBpdf
2018 01/Janeiro632.3 KiBpdf
2018 01/Janeiro Extraordinária423.0 KiBpdf
2018 01/Janeiro Extraordinária423.0 KiBpdf
2018 01/Janeiro Extraordinária423.0 KiBpdf
2019 02/ Fevereiro3.4 MiBpdf
2023 02/ Fevereiro (16 02 2023)273.6 KiBpdf
2022 02/ Fevereiro (17 02 2022)18.3 MiBpdf
2021 02/ Fevereiro (19 02 2021)13.9 MiBpdf
2021 02/ Fevereiro (24 02 2021)25.7 MiBpdf
2022 02/ Fevereiro (25 02 2022)6.6 MiBpdf
2020 02/ Fevereiro (27 02 2020)1.9 MiBpdf
2024 02/ Fevereiro (28 02 2024)6.5 MiBpdf
2020 02/ Fevereiro (Parecer Prestação de Contas 2019)316.8 KiBpdf
2018 02/ Fevereiro Extraordinária316.6 KiBpdf
2018 02/ Fevereiro extraordinária3.1 MiBpdf
02/ Fevereiro extraordinária3.1 MiBpdf
2019 02/ Fevereiro extraordinária5.2 MiBpdf
2016 02/Fevereiro8.8 MiBpdf
2018 02/Fevereiro1.4 MiBpdf
2015 02/Fevereiro2.7 MiBpdf
2018 02/Fevereiro1.4 MiBpdf
2018 02/Fevereiro316.6 KiBpdf
2017 02/Fevereiro2.1 MiBpdf
2019 02/Fevereiro Parecer Conselho de Administração457.3 KiBpdf
2018 02/Fevereiro Prestação De Contas3.1 MiBpdf
2019 03/ Março1.8 MiBpdf
2021 03/ Março (17 03 2021)9.0 MiBpdf
2023 03/ Março (23 03 2023)280.6 KiBpdf
2022 03/ Março (23/03/2022)18.7 MiBpdf
2024 03/ Março (26 03 2024)271.3 KiBpdf
2016 03/Março4.7 MiBpdf
2017 03/Março2.3 MiBpdf
2018 03/Março1.3 MiBpdf
2015 03/Março2.7 MiBpdf
2018 03/Março extraordinária4.7 MiBpdf
2019 04/ Abril2.6 MiBpdf
2020 04/ Abril (17 04 2020)399.7 KiBpdf
2022 04/ Abril (20 04 2022)15.2 MiBpdf
2021 04/ Abril (23 04 2021)13.4 MiBpdf
2023 04/ Abril (27 04 2023)272.3 KiBpdf
2024 04/ Abril (29 04 2024)294.9 KiBpdf
2019 04/ Abril Extraordinária2.0 MiBpdf
2015 04/Abril2.6 MiBpdf
2017 04/Abril2.9 MiBpdf
2018 04/Abril1.3 MiBpdf
2016 04/Abril3.8 MiBpdf
2019 05/ Maio2.7 MiBpdf
2017 05/ Maio3.0 MiBpdf
2020 05/ Maio (20 05 2020)1.3 MiBpdf
2023 05/ Maio (25 05 2023)279.0 KiBpdf
2021 05/ Maio (26 05 2021)13.8 MiBpdf
2022 05/ Maio (27 05 2022)22.0 MiBpdf
2018 05/ Maio Apresentação Cálculo Atuarial254.2 KiBpdf
2018 05/Maio1.3 MiBpdf
2015 05/Maio5.1 MiBpdf
2016 05/Maio3.2 MiBpdf
2018 06/ Junho1.7 MiBpdf
2019 06/ Junho3.3 MiBpdf
2022 06/ Junho (02 06 2022)3.3 MiBpdf
2023 06/ Junho (21 06 2023)243.3 KiBpdf
2021 06/ Junho (23 06 2021)10.8 MiBpdf
2020 06/ Junho (24 06 2020)2.3 MiBpdf
2022 06/ Junho (28 06 2022)21.1 MiBpdf
2016 06/Junho3.1 MiBpdf
2016 06/Junho2.3 MiBpdf
2015 06/Junho3.2 MiBpdf
2018 06/Junho extraordinaria1.0 MiBpdf
2019 07/ Julho3.5 MiBpdf
2018 07/ Julho3.0 MiBpdf
2015 07/ Julho4.3 MiBpdf
2022 07/ Julho (05 07 2022)9.4 MiBpdf
2020 07/ Julho (22 07 2020)2.0 MiBpdf
2021 07/ Julho (23 07 2021)23.5 MiBpdf
2022 07/ Julho (26 07 2022)15.0 MiBpdf
2023 07/ Julho (27 07 2023)271.6 KiBpdf
2019 07/ Julho Extraordinária1.2 MiBpdf
2016 07/Julho3.3 MiBpdf
2017 07/Julho2.9 MiBpdf
2019 08/ Agosto1.1 MiBpdf
2020 08/ Agosto (12 08 2020)3.6 MiBpdf
2020 08/ Agosto (20 08 2020)10.4 MiBpdf
2022 08/ Agosto (26 08 2022)137.8 KiBpdf
2021 08/ Agosto (27 08 2021)19.8 MiBpdf
2023 08/ Agosto (28 08 2023)394.6 KiBpdf
2015 08/Agosto2.4 MiBpdf
2017 08/Agosto3.9 MiBpdf
2018 08/Agosto3.1 MiBpdf
2016 08/Agosto2.3 MiBpdf
2019 09/ Setembro1.7 MiBpdf
2020 09/ Setembro (23 09 2020)10.5 MiBpdf
2021 09/ Setembro (24 09 2021)2.0 MiBpdf
2022 09/ Setembro (28 09 2022)239.9 KiBpdf
2023 09/ Setembro (28 09 2023)370.2 KiBpdf
2018 09/ Setembro Posse dos Conselhos275.7 KiBpdf
2015 09/Setembro413.8 KiBpdf
2017 09/Setembro867.5 KiBpdf
2016 09/Setembro3.1 MiBpdf
2018 09/Setembro2.6 MiBpdf
2018 10/ Outubro1.9 MiBpdf
2018 10/ Outubro636.9 KiBpdf
2019 10/ Outubro1.3 MiBpdf
2022 10/ Outubro (19 10 2022)238.1 KiBpdf
2020 10/ Outubro (23 10 2020)9.7 MiBpdf
2021 10/ Outubro (26 10 2021)27.7 MiBpdf
2023 10/ Outubro (26 10 2023)387.3 KiBpdf
2019 10/ Outubro Extraordinária1.3 MiBpdf
2015 10/Outubro2.0 MiBpdf
2016 10/Outubro4.2 MiBpdf
2017 10/Outubro1.4 MiBpdf
2017 10/Outubro Aplicações Financeiras8.5 MiBpdf
2019 11/ Novembro1.3 MiBpdf
2018 11/ Novembro2.6 MiBpdf
2021 11/ Novembro (21 11 2023)387.8 KiBpdf
2023 11/ Novembro (21 11 2023)387.8 KiBpdf
2021 11/ Novembro (26 11 2021)14.5 MiBpdf
2020 11/ Novembro (27 11 2020)16.5 MiBpdf
2017 11/Novembro1.1 MiBpdf
2016 11/Novembro3.1 MiBpdf
2015 11/Novembro2.7 MiBpdf
2022 11/Novembro (29 11 2022)240.5 KiBpdf
2018 12/ Dezembro2.6 MiBpdf
2019 12/ Dezembro2.0 MiBpdf
2022 12/ Dezembro (14 12 2022)257.0 KiBpdf
2023 12/ Dezembro (15 12 2023)374.7 KiBpdf
2020 12/ Dezembro (16 12 2020)16.5 MiBpdf
2021 12/ Dezembro (21 12 2021)18.3 MiBpdf
12/Dezembro6.3 MiBpdf
2016 12/Dezembro2.9 MiBpdf
2017 12/Dezembro2.1 MiBpdf
Translate »
/* * VLibras */