Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às quinzes horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros: Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. Participaram também Luiz Alexandre de Oliveira (Controlador Interno) e Wellington Diniz (Gestor de Investimentos). Dando início a pauta, os membros do Comitê de Investimentos passaram à análise do Relatório Financeiro – março/2025, conforme documentos acostados nos processos IPMU/007/2025 (Balancetes das Receitas e Despesas_ 03), IPMU/015/2025 (DAIR Demonstrativo Financeiro_ 03), IPMU/019/2025 (Audesp Financeiro_ 02), IPMU/020/2025 (APR_ 03), IPMU/058/2025 (Fluxo de Caixa_ 03), IPMU/058/2025 (Relatório de Investimentos_ 03), IPMU/058/2025 (Relatório de Carteira de Investimentos_ 03) e IPMU/058/2025 (Relatório da Execução da Política de Investimentos. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório gerencial de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária dos próximos meses. Carteira de Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU obedece aos limites de aplicações estabelecidos na Política de Investimentos, com composição diversificada. Os investimentos estão diversificados buscando o melhor equilíbrio entre o risco x retorno, diante das grandes variáveis que interferem no retorno dos investimentos, face às mudanças na economia nacional e internacional. Visão de curto, médio e longo prazo para garantir os rendimentos necessários frente aos benefícios concedidos e a conceder. A composição da carteira de investimentos atende aos requisitos previstos em Lei e cumpre a Política Anual de Investimentos – PAI 2025.
| Cheklist – Documentos utilizados na análise dos investimentos | |||
| Carteira IPMU | 31/03/2025 | ||
| # | Nível | Tipo de análise | Nome do arquivo |
| 1 | 1.1……. | 1.1.. – Saldo – | 1.1.. – Saldo -.pdf |
| 2 | 2.1.1.1… | 2.1.1.1 – Retorno Acumulado – Por Ativos – Retorno no mês – | 2.1.1.1 – Retorno Acumulado – Por Ativos – Retorno no mês – março_2025 -.pdf |
| 3 | 2.1.1.2… | 2.1.1.2 – Retorno Acumulado – Por Ativos – Retorno no ano – | 2.1.1.2 – Retorno Acumulado – Por Ativos – Retorno no ano – março_2025 -.pdf |
| 4 | 2.1.2.1… | 2.1.2.1 – Retorno Acumulado – Por Segmento – Retorno no mês – | 2.1.2.1 – Retorno Acumulado – Por Segmento – Retorno no mês – março_2025 – laminaGrafico1744659069331.pdf |
| 5 | 2.1.2.2… | 2.1.2.2 – Retorno Acumulado – Por Segmento – Retorno no ano – | 2.1.2.2 – Retorno Acumulado – Por Segmento – Retorno no ano – março_2025 – laminaGrafico1744659053352.pdf |
| 6 | 2.1.3.1… | 2.1.3.1 – Retorno Acumulado – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no mês – | 2.1.3.1 – Retorno Acumulado – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no mês – março_2025 -.pdf |
| 7 | 2.1.3.2… | 2.1.3.2 – Retorno Acumulado – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no ano – | 2.1.3.2 – Retorno Acumulado – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no ano – março_2025 -.pdf |
| 8 | 2.2……. | 2.2.. – Retorno no Período – | 2.2.. – Retorno no Período – março_2025.pdf |
| 9 | 2.2.1.1… | 2.2.1.1 – Retorno no Período – Por Ativos – Retorno no mês – | 2.2.1.1 – Retorno no Período – Por Ativos – Retorno no mês – março_2025 -.pdf |
| 10 | 2.2.1.2… | 2.2.1.2 – Retorno no Período – Por Ativos – Retorno no ano – | 2.2.1.2 – Retorno no Período – Por Ativos – Retorno no ano – março_2025 -.pdf |
| 11 | 2.2.2.1… | 2.2.2.1 – Retorno no Período – Por Segmento – Retorno no mês – | 2.2.2.1 – Retorno no Período – Por Segmento – Retorno no mês – março_2025 – laminaGrafico1744659266721.pdf |
| 12 | 2.2.2.2… | 2.2.2.2 – Retorno no Período – Por Segmento – Retorno no ano – | 2.2.2.2 – Retorno no Período – Por Segmento – Retorno no ano – março_2025 – laminaGrafico1744659279410.pdf |
| 13 | 2.2.3.1… | 2.2.3.1 – Retorno no Período – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no mês – | 2.2.3.1 – Retorno no Período – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no mês – março_2025 -.pdf |
| 14 | 2.2.3.2… | 2.2.3.2 – Retorno no Período – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no ano – | 2.2.3.2 – Retorno no Período – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no ano – março_2025 -.pdf |
| 15 | 2.4……. | 2.4.. – Retorno x Meta Atuarial – | 2.4.. – Retorno x Meta Atuarial – março_2025 -.pdf |
| 16 | 2.5.1….. | 2.5.1. – Janela Móvel de Retorno – Por Ativos – | 2.5.1. – Janela Móvel de Retorno – Por Ativos – março_2025 -.pdf |
| 17 | 2.5.3….. | 2.5.3. – Janela Móvel de Retorno – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 2.5.3. – Janela Móvel de Retorno – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 -.pdf |
| 18 | 2.6.1….. | 2.6.1. – Drawdown – Por Ativos – | 2.6.1. – Drawdown – Por Ativos – março_2025 – Gráfico-20250411175803.pdf |
| 19 | 2.6.2….. | 2.6.2. – Drawdown – Por Segmento – | 2.6.2. – Drawdown – Por Segmento – março_2025 – Gráfico-20250414163740.pdf |
| 20 | 3.1……. | 3.1.. – Volatilidade no período – | 3.1.. – Volatilidade no período – março_2025.pdf |
| 21 | 3.1.1….. | 3.1.1. – Volatilidade no período – Por Ativos – | 3.1.1. – Volatilidade no período – Por Ativos – março_2025 -.pdf |
| 22 | 3.1.2….. | 3.1.2. – Volatilidade no período – Por Segmento – | 3.1.2. – Volatilidade no período – Por Segmento – março_2025 – laminaGrafico1744659496270.pdf |
| 23 | 3.1.3….. | 3.1.3. – Volatilidade no período – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 3.1.3. – Volatilidade no período – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 -.pdf |
| 24 | 3.3……. | 3.3.. – VaR – | 3.3.. – VaR – março_2025.pdf |
| 25 | 3.4……. | 3.4.. – VaR – Mês a Mês – | 3.4.. – VaR – Mês a Mês – março_2025.pdf |
| 26 | 3.5……. | 3.5.. – VaR Componente – | 3.5.. – VaR Componente – março_2025.pdf |
| 27 | 3.6.1….. | 3.6.1. – Janela Móvel de Volatilidade – Por Ativos – | 3.6.1. – Janela Móvel de Volatilidade – Por Ativos – março_2025 -.pdf |
| 28 | 3.6.2….. | 3.6.2. – Janela Móvel de Volatilidade – Por Segmento – | 3.6.2. – Janela Móvel de Volatilidade – Por Segmento – março_2025 – laminaGrafico1744659437609.pdf |
| 29 | 3.6.3….. | 3.6.3. – Janela Móvel de Volatilidade – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 3.6.3. – Janela Móvel de Volatilidade – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 -.pdf |
| 30 | 3.7……. | 3.7.. – Rating – | 3.7.. – Rating – Rating.pdf |
| 31 | 4.1……. | 4.1.. – Risco x Retorno – | 4.1.. – Risco x Retorno – março_2025.pdf |
| 32 | 4.1.1.1… | 4.1.1.1 – Risco x Retorno – Por Ativos – Retorno no mês – | 4.1.1.1 – Risco x Retorno – Por Ativos – Retorno no mês – março_2025 -.pdf |
| 33 | 4.1.1.2… | 4.1.1.2 – Risco x Retorno – Por Ativos – Retorno no ano – | 4.1.1.2 – Risco x Retorno – Por Ativos – Retorno no ano – março_2025 -.pdf |
| 34 | 4.1.2.1… | 4.1.2.1 – Risco x Retorno – Por Segmento – Retorno no mês – | 4.1.2.1 |
| 35 | 4.1.2.2… | 4.1.2.2 – Risco x Retorno – Por Segmento – Retorno no ano – | 4.1.2.2 – Risco x Retorno – Por Segmento – Retorno no ano – março_2025 -.pdf |
| 36 | 4.1.3.1… | 4.1.3.1 – Risco x Retorno – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no mês – | 4.1.3.1 – Risco x Retorno – Por Artigo da Res. 4963_2021 – Retorno no mês – março_2025 -.pdf |
| 37 | 4.2……. | 4.2.. – SHARPE – | 4.2.. – SHARPE – março_2025.pdf |
| 38 | 5.1……. | 5.1.. – Correlação – | 5.1.. – Correlação – março_2025.pdf |
| 39 | 5.2……. | 5.2.. – Histograma – | 5.2.. – Histograma – março_2025.pdf |
| 40 | 5.2.1….. | 5.2.1. – Histograma – Por Ativos – | 5.2.1. – Histograma – Por Ativos – março_2025 -.pdf |
| 41 | 5.2.2….. | 5.2.2. – Histograma – Por Segmento – | 5.2.2. – Histograma – Por Segmento – março_2025 -.pdf |
| 42 | 5.2.3….. | 5.2.3. – Histograma – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 5.2.3. – Histograma – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 -.pdf |
| 43 | 5.3……. | 5.3.. – Análise de Dispersão – | 5.3.. – Análise de Dispersão – março_2025.pdf |
| 44 | 6.1.1.1… | 6.1.1.1 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.1 – Lâmina – Por Ativos – março_2025 – BB ACOES GLOBAIS FIC ACOES BDR NIVEL I – 22632237000128 – 20250411175130.pdf |
| 45 | 6.1.1.2… | 6.1.1.2 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.2 – Lâmina – Por Ativos – março_2025 – BB IBOVESPA ATIVO FIC ACOES – 00822059000165 – 20250411175134.pdf |
| 46 | 6.1.1.3… | 6.1.1.3 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.3 – Lâmina – Por Ativos – BB TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R – 11046645000181 – 20250411175137.pdf |
| 47 | 6.1.1.4… | 6.1.1.4 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.4 – Lâmina – Por Ativos – BRADESCO ESTRATEGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F – 55969096000192 – 20250411175140.pdf |
| 48 | 6.1.1.5… | 6.1.1.5 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.5 – Lâmina – Por Ativos – BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE – 03399411000190 – 20250411175144.pdf |
| 49 | 6.1.1.6… | 6.1.1.6 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.6 – Lâmina – Por Ativos – BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA – 09215250000113 – 20250411175147.pdf |
| 50 | 6.1.1.7… | 6.1.1.7 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.7 – Lâmina – Por Ativos – CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA – 54518271000162 – 20250411175149.pdf |
| 51 | 6.1.1.8… | 6.1.1.8 – Lâmina – Por Ativos – Janela Móvel de Retorno – | 6.1.1.8 – Lâmina – Por Ativos – CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA – 54518391000160 – 20250411175151.pdf |
| 52 | 6.1.1.9… | 6.1.1.9 – Lâmina – Por Ativos – Janela Móvel de Volatilidade – | 6.1.1.9 – Lâmina – Por Ativos – CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS RESP L – 56208863000103 – 20250411175153.pdf |
| 53 | 6.1.1.10.. | 6.1.1.10 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.10 – Lâmina – Por Ativos – CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF RE – 05164356000184 – 20250411175157.pdf |
| 54 | 6.1.1.11.. | 6.1.1.11 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.11 – Lâmina – Por Ativos – março_2025 CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BDR NIVEL I – 17502937000168 – 20250411175159.pdf |
| 55 | 6.1.1.12.. | 6.1.1.12 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.12 – Lâmina – Por Ativos – mCAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO – 39528038000177 – 20250411175201.pdf |
| 56 | 6.1.1.13.. | 6.1.1.13 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.13 – Lâmina – Por Ativos – marçoCAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF ACOES – 15154220000147 – 20250411175204.pdf |
| 57 | 6.1.1.14.. | 6.1.1.14 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.14 – Lâmina – Por Ativos – março_2025 -.pdf |
| 58 | 6.1.1.15.. | 6.1.1.15 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.15 – Lâmina – Por Ativos – março_2025 -.pdf |
| 59 | 6.1.1.16.. | 6.1.1.16 – Lâmina – Por Ativos – | 6.1.1.16 – Lâmina – Por Ativos – março_2025 -.pdf |
| 60 | 6.1.1.17.. | 6.1.1.17 – | 6.1.1.17 – Lâmina – Por Ativos – março_2025 – Comparacao Ativos – 20250411175342.pdf |
| 61 | 6.1.2.1… | 6.1.2.1 – Lâmina – Por Segmento – | 6.1.2.1 – Lâmina – Por Segmento – março_2025 – RENDA FIXA – 20250411175234.pdf |
| 62 | 6.1.2.2… | 6.1.2.2 – Lâmina – Por Segmento – | 6.1.2.2 – Lâmina – Por Segmento – março_2025 -.pdf |
| 63 | 6.1.2.3… | 6.1.2.3 – Lâmina – Por Segmento – | 6.1.2.3 – Lâmina – Por Segmento – março_2025 -.pdf |
| 64 | 6.1.3.1… | 6.1.3.1 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 6.1.3.1 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 – Art. 7° I b.pdf |
| 65 | 6.1.3.2… | 6.1.3.2 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 6.1.3.2 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 – art. 7 III a – res. 4963_2021 – 20250411175123.pdf |
| 66 | 6.1.3.3… | 6.1.3.3 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 6.1.3.3 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 – art. 8 I – res. 4963_2021 – 20250411175124.pdf |
| 67 | 6.1.3.4… | 6.1.3.4 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 6.1.3.4 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 – art. 9 II – res. 4963_2021 – 20250411175126.pdf |
| 68 | 6.1.3.5… | 6.1.3.5 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – | 6.1.3.5 – Lâmina – Por Artigo da Res. 4963_2021 – março_2025 – art. 9 III – res. 4963_2021 – 20250411175128.pdf |
| 69 | 6.2……. | 6.2.. – Ranking AUM e Captação – | 6.2.. – Ranking AUM e Captação – março_2025.xlsx |
| 70 | 6.3……. | 6.3.. – Evolução do Patrimônio – | 6.3.. – Evolução do Patrimônio – março_2025 -.pdf |
| 71 | 8.1.4.1… | 8.1.4.1 – Benchmarks – Benchmarks – Retorno no mês – | 8.1.4.1 – Benchmarks – Benchmarks – Retorno no mês – março_2025 – laminaGrafico1744743346622.pdf |
| 72 | 8.1.4.2… | 8.1.4.2 – Benchmarks – Benchmarks – Retorno no ano – | 8.1.4.2 – Benchmarks – Benchmarks – Retorno no ano – março_2025 – laminaGrafico1744743359846.pdf |
| 73 | 8.1.4.3… | 8.1.4.3 – Benchmarks – Benchmarks – Retorno no mês – | 8.1.4.3 – Benchmarks – Benchmarks – Retorno no mês – março_2025 – laminaGrafico1744743321655.pdf |
| 74 | 8.1.4.4… | 8.1.4.4 – Benchmarks – Benchmarks – Retorno no ano – | 8.1.4.4 – Benchmarks – Benchmarks – Retorno no ano – março_2025 – laminaGrafico1744743312318.pdf |
| 75 | 8.1.4.5… | 8.1.4.5 – Benchmarks – Benchmarks – Volatilidade mensal – | 8.1.4.5 – Benchmarks – Benchmarks – Volatilidade mensal – março_2025 – laminaGrafico1744743372284.pdf |
| 76 | 8.1.4.6… | 8.1.4.6 – Benchmarks – Benchmarks – Risco x Retorno no mês – | 8.1.4.6 – Benchmarks – Benchmarks – Risco x Retorno no mês – março_2025 – laminaGrafico1744744776820.pdf |
| 77 | 8.1.4.7… | 8.1.4.7 – Benchmarks – Benchmarks – Risco x Retorno no ano – | 8.1.4.7 – Benchmarks – Benchmarks – Risco x Retorno no ano – março_2025 – laminaGrafico1744744767769.pdf |
| 78 | 8.1.4.8… | 8.1.4.8 – Benchmarks – Benchmarks – Janela Móvel de Retorno – | 8.1.4.8 – Benchmarks – Benchmarks – Janela Móvel de Retorno – março_2025 – laminaGrafico1744744793975.pdf |
| 79 | 8.1.4.9… | 8.1.4.9 – Benchmarks – Benchmarks – Janela Móvel de Volatilidade – | 8.1.4.9 – Benchmarks – Benchmarks – Janela Móvel de Volatilidade – março_2025 – laminaGrafico1744744803637.pdf |
