Relatório de Atendimento realizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU nos meses de maio e junho de 2018:
| MAIO/2018 | |
| Abertura de Processos Aposentadoria | 3 |
| Abertura de Processos Pensão | 1 |
| Abertura de Processos Outros Assuntos | 1 |
| Abertura de Processos de Restituição Prev. | 0 |
| Agendamento de CTC | 8 |
| Correio | 0 |
| Entrega de CTC | 0 |
| Entrega de Holerites | 339 |
| Entrega de Portaria de Aposentadoria | 4 |
| Entrega de Portaria de Pensão | 0 |
| Entrega de Carteirinha de Aposentado | 0 |
| Entrega de Comunicado de Despacho e Notificação | 0 |
| Entrega de outros documentos | 1 |
| Informações sobre outros documentos | 0 |
| Informação sobre Aposentadoria | 11 |
| Informação sobre Holerite | 0 |
| Informação sobre Serviços Bancários | 0 |
| Recebimento e Protocolo requerimentos | 0 |
| Recebimento e Protocolo outros documentos | 28 |
| Recebimento e Protocolo ratificação de apos. | 0 |
| Recebimento de Notificação Judicial | 0 |
| Recadastramento de Inativos | 5 |
| Recadastramento de Servidores ativos | 18 |
| Atendimentos Presenciais | 419 |
| JUNHO/2018 | |
| Abertura de Processos Aposentadoria | 3 |
| Abertura de Processos Pensão | 1 |
| Abertura de Processos Outros Assuntos | 2 |
| Abertura de Processos de Restituição Prev. | 0 |
| Agendamento de CTC | 4 |
| Correio | 0 |
| Entrega de CTC | 0 |
| Entrega de Holerites | 195 |
| Entrega de Portaria de Aposentadoria | 3 |
| Entrega de Portaria de Pensão | 0 |
| Entrega de Carteirinha de Aposentado | 0 |
| Entrega de Comunicado de Despacho e Notificação | 0 |
| Entrega de outros documentos | 0 |
| Informações sobre outros documentos | 0 |
| Informação sobre Aposentadoria | 0 |
| Informação sobre Holerite | 0 |
| Informação sobre Serviços Bancários | 0 |
| Recebimento e Protocolo requerimentos | 0 |
| Recebimento e Protocolo outros documentos | 21 |
| Recebimento e Protocolo ratificação de apos. | 0 |
| Recebimento de Notificação Judicial | 0 |
| Recadastramento de Inativos | 31 |
| Recadastramento de Servidores ativos | 7 |
| Atendimentos Presenciais | 267 |
