Relatório de Atendimento realizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU nos meses de julho, agosto e setembro de 2018:
| Atendimento | Julho | Agosto | Setembro |
| Abertura de Processos Aposentadoria | 6 | 5 | 3 |
| Abertura de Processos Pensão | 2 | 0 | 1 |
| Abertura de Processos Outros Assuntos | 1 | 2 | 0 |
| Abertura de Processos de Restituição Prev. | 0 | 2 | 0 |
| Agendamento de CTC | 6 | 6 | 0 |
| Correio | 0 | 0 | 0 |
| Entrega de CTC | 0 | 0 | 0 |
| Entrega de Holerites | 269 | 262 | 288 |
| Entrega de Portaria de Aposentadoria | 1 | 2 | 5 |
| Entrega de Portaria de Pensão | 1 | 0 | 4 |
| Entrega de Carteirinha de Aposentado | 0 | 0 | 0 |
| Entrega de Comunicado de Despacho e Notificação | 0 | 0 | 0 |
| Entrega de outros documentos | 0 | 0 | 0 |
| Informações sobre outros documentos | 0 | 0 | 0 |
| Informação sobre Aposentadoria | 6 | 5 | 0 |
| Informação sobre Holerite | 0 | 0 | 0 |
| Informação sobre Serviços Bancários | 0 | 0 | 0 |
| Recebimento e Protocolo requerimentos | 10 | 7 | 13 |
| Recebimento e Protocolo outros documentos | 15 | 19 | 8 |
| Recebimento e Protocolo ratificação de apos. | 0 | 0 | 0 |
| Recebimento de Notificação Judicial | 0 | 0 | 0 |
| Recadastramento de Inativos | 316 | 209 | 61 |
| Recadastramento de Servidores ativos | 4 | 2 | 0 |
| Atendimentos | 637 | 521 | 383 |
