Relatório de Atendimento realizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU no mês de abril/2018:
| 2018 | ABRIL |
| Abertura de Processos Aposentadoria | 4 |
| Abertura de Processos Pensão | 0 |
| Abertura de Processos Outros Assuntos | 0 |
| Abertura de Processos de Restituição Prev. | 0 |
| Agendamento de CTC | 5 |
| Correio | 0 |
| Entrega de CTC | 0 |
| Entrega de Holerites | 134 |
| Entrega de Portaria de Aposentadoria | 5 |
| Entrega de Portaria de Pensão | 0 |
| Entrega de Carteirinha de Aposentado | 1 |
| Entrega de Comunicado de Despacho e Notificação | 0 |
| Entrega de outros documentos | 0 |
| Informações sobre outros documentos | 1 |
| Informação sobre Aposentadoria | 15 |
| Informação sobre Holerite | 14 |
| Informação sobre Serviços Bancários | 1 |
| Recebimento e Protocolo requerimentos | 1 |
| Recebimento e Protocolo outros documentos | 6 |
| Recebimento e Protocolo ratificação de aposentadoria | 0 |
| Recebimento de Notificação Judicial | 0 |
| Recadastramento de Inativos | 1 |
| Recadastramento de Servidores ativos | 6 |
| Atendimentos Presenciais | 194 |
