Relatório de Atendimento 2018

Relatório de Atendimento 2018

Relatório de Atendimento realizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU no exercício de 2018:

 

 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO 2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Abertura de Processos Aposentadoria 3 3 7 4 3 3 6 5 3 3 6 3 49
Abertura de Processos Pensão 2 1 0 0 1 1 2 2 0 2 3 0 14
Abertura de Processos Outros Assuntos 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 7
Abertura de Processos de Restituição Prev. 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
Agendamento de CTC 2 0 0 5 8 4 6 6 1 0 7 2 41
Entrega de CTC 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Entrega de Holerites 323 285 231 134 339 195 269 262 288 309 280 312 3.227
Entrega de Portaria de Aposentadoria 0 0 6 5 4 3 1 2 5 1 0 3 30
Entrega de Portaria de Pensão 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 7
Entrega de Carteirinha de Aposentado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Entrega de outros documentos 1 0 9 0 1 0 0 0 0 1 3 0 15
Informações sobre outros documentos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 7 17
Informação sobre Aposentadoria 1 0 11 15 11 6 5 0 4 16 8 77
Informação sobre Holerite 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 2 0 19
Informação sobre Serviços Bancários 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 6
Recebimento e Protocolo requerimentos 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Recebimento e Protocolo outros documentos 0 3 4 1 4 11 9 8 10 10 9 69
Recebimento e Protocolo de processos IPMU 5 4 7 0 9 2 10 7 4 4 6 4 62
Recebimento e Protocolo de processos PMU 5 0 5 0 15 8 15 10 9 10 18 8 103
Recadastramento de Inativos 0 0 0 1 5 31 316 209 61 6 0 0 629
Recadastramento de Servidores ativos 2 0 0 6 18 7 4 2 0 2 2 2 45
Atendimentos Presenciais 347 302 288 194 419 267 637 521 383 357 364 359 4.438
Translate »
/* * VLibras */