Relatório de Atendimento realizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU no mês de março/2018:
| 2018 | Março |
| Abertura de Processos Aposentadoria | 7 |
| Abertura de Processos Pensão | 0 |
| Abertura de Processos Outros Assuntos | 1 |
| Abertura de Processos de Restituição Prev. | 0 |
| Agendamento de CTC | 4 |
| Correio | 0 |
| Entrega de CTC | 0 |
| Entrega de Holerites | 231 |
| Entrega de Portaria de Aposentadoria | 6 |
| Entrega de Portaria de Pensão | 0 |
| Entrega de Carteirinha de Aposentado | 0 |
| Entrega de Comunicado de Despacho e Notificação | 0 |
| Entrega de outros documentos | 9 |
| Informações sobre outros documentos | 0 |
| Informação sobre Aposentadoria | 11 |
| Informação sobre Holerite | 3 |
| Informação sobre Serviços Bancários | 0 |
| Recebimento e Protocolo requerimentos | 0 |
| Recebimento e Protocolo outros documentos | 16 |
| Recebimento e Protocolo ratificação de aposentadoria | 0 |
| Recebimento de Notificação Judicial | 0 |
| Recadastramento de Inativos | 0 |
| Recadastramento de Servidores ativos | 0 |
| Atendimentos Presenciais | 288 |
