O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, utiliza dos meios eletrônicos e telefônicos para o atendimento dos segurados, beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e o público novembro/2024 foram realizados 263 atendimentos:
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 174 |
| Entrega | 157 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 3 |
| Holerite | 152 |
| Informe de Rendimentos | 1 |
| Calendário de Pagamentos | 1 |
| Informações | 10 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 5 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Recebimento | 1 |
| Outros Documentos | 1 |
| Solicitações | 6 |
| Holerite | 3 |
| Simulação de Aposentadoria | 2 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 1 |
| 6 | |
| Informações | 2 |
| Aposentadoria | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Solicitações | 4 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 4 |
| Outros | 15 |
| Entrega | 1 |
| Portaria de Pensão | 1 |
| Informações | 6 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 3 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Serviços Bancários | 1 |
| Recebimento | 4 |
| Recadastramento Ativos | 4 |
| Requerimentos | 2 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Abertura de Processo (Diversos) | 1 |
| Solicitações | 2 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 1 |
| Presencial | 64 |
| Entrega | 27 |
| Holerite | 19 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 3 |
| Calendário de Pagamentos | 2 |
| Portaria de Pensão | 3 |
| Informações | 18 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 11 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 4 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Pensão | 1 |
| Recebimento | 7 |
| Recadastramento Ativos | 5 |
| Outros Documentos | 2 |
| Requerimentos | 7 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 3 |
| Outros Atendimentos | 2 |
| Abertura de Processo (Pensão) | 1 |
| Abertura de Processo (Diversos) | 1 |
| Solicitações | 5 |
| Simulação de Aposentadoria | 4 |
| Pedido de CTC (do INSS) | 1 |
| Telefone | 4 |
| Informações | 4 |
| Andamento de Processo | 2 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 1 |
| Total Geral | 263 |
