📞 Atendimento ao Público: Compromisso com Eficiência, Acessibilidade e Humanização
O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU demonstra seu compromisso com a eficiência e a acessibilidade no atendimento aos seus diversos públicos, utilizando tanto meios eletrônicos e telefônicos quanto o atendimento presencial e, de forma crescente, o WhatsApp 📲.
🤝 Excelência no Atendimento: Pilar da Credibilidade
A excelência no atendimento é um pilar fundamental para a credibilidade e o bom funcionamento de qualquer instituição pública, especialmente um Instituto de Previdência responsável por gerir o futuro financeiro de seus segurados. Um atendimento eficiente e atencioso contribui significativamente para:
🔐 Construção de Confiança: Gera segurança aos segurados e beneficiários que dependem do IPMU para informações sobre seus direitos e benefícios.
🔍 Transparência e Acesso à Informação: Canais acessíveis garantem informações claras e precisas.
⚡ Resolução Eficaz de Demandas: Um sistema bem estruturado evita frustrações e agiliza processos.
💬 Fortalecimento do Relacionamento: Interação positiva promove comunicação aberta e colaborativa.
🔧 Otimização dos Serviços: Feedback recebido contribui para melhorias contínuas.
📈 Atendimento em Números
📊 No mês foram registrados 349 atendimentos, evidenciando a constante interação do IPMU com segurados, beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e o público em geral. A expressiva quantidade de atendimentos realizados no mês demonstra a relevância e a utilização efetiva dos canais disponibilizados pelo IPMU. A combinação estratégica do atendimento online (Fale Conosco), telefônico, via WhatsApp, e-mail e presencial permite ao IPMU atender às diversas necessidades de seus públicos de forma eficaz, transparente e humanizada, consolidando seu papel como uma instituição de referência na gestão previdenciária municipal.
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 203 |
| Entrega | 159 |
| Holerite | 154 |
| Outros Documentos | 1 |
| Portaria de Aposentadoria | 1 |
| Calendário de Pagamentos | 3 |
| Informações | 21 |
| Aposentadoria | 14 |
| Outros Assuntos | 3 |
| Recadastramento | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Pensão | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (outros RPPS) | 1 |
| Recebimento | 19 |
| Recadastramento Inativos | 19 |
| Requerimentos | 1 |
| Abertura de Processo (Pensão) | 1 |
| Solicitações | 3 |
| Simulação de Aposentadoria | 3 |
| 21 | |
| Entrega | 1 |
| Comunicados e Notificações | 1 |
| Informações | 14 |
| Aposentadoria | 6 |
| Outros Assuntos | 4 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 2 |
| Contribuição Previdenciária | 2 |
| Recebimento | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (outros RPPS) | 1 |
| Requerimentos | 5 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 1 |
| Cópia de Processos e Documentos | 2 |
| Abertura de Processo (CTC do IPMU) | 1 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Outros | 7 |
| Informações | 6 |
| Aposentadoria | 6 |
| Recebimento | 1 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Presencial | 115 |
| Entrega | 45 |
| Holerite | 41 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Portaria de Pensão | 1 |
| Calendário de Pagamentos | 1 |
| Informações | 10 |
| Andamento de Processo | 4 |
| Aposentadoria | 4 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Recebimento | 49 |
| Recadastramento Ativos | 9 |
| Recadastramento Inativos | 37 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (outros RPPS) | 2 |
| Requerimentos | 7 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 2 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Abertura de Processo (CTC do IPMU) | 1 |
| Outros Atendimentos | 3 |
| Solicitações | 4 |
| Simulação de Aposentadoria | 3 |
| Pedido de CTC (do INSS) | 1 |
| Telefone | 3 |
| Informações | 2 |
| Aposentadoria | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Recebimento | 1 |
| Outros Documentos | 1 |
| Total Geral | 349 |
