O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, utiliza dos meios eletrônicos e telefônicos para o atendimento a distância, além do atendimento presencial ao público em geral, sejam beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e demais públicos.
No mês de setembro/2023 foram realizados 679 atendimentos:
- 217 aplicativos
- 10 e-mail
- 48 outros
- 387 presencial
- 17 telefone
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Contagem de Nome |
| Aplicativo | 217 |
| Entrega | 148 |
| Calendário de Pagamentos | 6 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Holerite | 135 |
| Informe de Rendimentos | 1 |
| Comunicados e Notificações | 5 |
| Informações | 49 |
| Andamento de Processo | 2 |
| Aposentadoria | 10 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 3 |
| Empréstimo Consignado | 9 |
| Holerite | 2 |
| Outros Assuntos | 8 |
| Recadastramento | 1 |
| Pensão | 2 |
| Serviços Bancários | 1 |
| Perícia Médica | 11 |
| Recebimento | 8 |
| Outros Documentos | 5 |
| Recadastramento Ativos | 2 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Requerimentos | 1 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 1 |
| Solicitações | 11 |
| Simulação de Aposentadoria | 7 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 4 |
| 10 | |
| Informações | 7 |
| Aposentadoria | 4 |
| Outros Assuntos | 2 |
| Perícia Médica | 1 |
| Recebimento | 1 |
| Notificações Judiciais | 1 |
| Solicitações | 2 |
| Outros Assuntos | 2 |
| Outros | 48 |
| Entrega | 2 |
| Outros Documentos | 2 |
| Informações | 7 |
| Andamento de Processo | 2 |
| Aposentadoria | 4 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Recebimento | 35 |
| Outros Documentos | 11 |
| Processos PMU | 4 |
| Recadastramento Inativos | 20 |
| Requerimentos | 2 |
| Outros Atendimentos | 2 |
| Solicitações | 2 |
| Simulação de Aposentadoria | 2 |
| Presencial | 387 |
| Entrega | 16 |
| Calendário de Pagamentos | 1 |
| Holerite | 5 |
| Outros Documentos | 2 |
| Portaria de Aposentadoria | 7 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 1 |
| Informações | 41 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 4 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Outros Assuntos | 3 |
| Recadastramento | 3 |
| Contribuição Previdenciária | 1 |
| Serviços Bancários | 1 |
| Perícia Médica | 25 |
| Recebimento | 310 |
| Outros Documentos | 2 |
| Recadastramento Ativos | 293 |
| Processos PMU | 1 |
| Recadastramento Inativos | 14 |
| Requerimentos | 6 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 2 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Abertura de Processo (CTC do IPMU) | 2 |
| Perícia Médica | 1 |
| Solicitações | 14 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Simulação de Aposentadoria | 11 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 2 |
| Telefone | 17 |
| Informações | 16 |
| Aposentadoria | 2 |
| Outros Assuntos | 3 |
| INSS | 5 |
| Perícia Médica | 6 |
| Solicitações | 1 |
| Simulação de Aposentadoria | 1 |
| Total Geral | 679 |
