O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, utiliza dos meios eletrônicos e telefônicos para o atendimento dos segurados, beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e o público em geral.
No mês de agosto/2024 foram realizados 430 atendimentos:
- 101 aplicativo
- 10 e-mail
- 2 outros
- 309 presencial
- 8 telefone
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 101 |
| Entrega | 17 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Holerite | 16 |
| Informações | 24 |
| Aposentadoria | 4 |
| Empréstimo Consignado | 3 |
| Holerite | 1 |
| Outros Assuntos | 2 |
| Recadastramento | 12 |
| Reajuste Salarial | 1 |
| Contribuição Previdenciária | 1 |
| Recebimento | 56 |
| Recadastramento Inativos | 56 |
| Solicitações | 4 |
| Simulação de Aposentadoria | 3 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 1 |
| 10 | |
| Informações | 4 |
| Aposentadoria | 2 |
| Recadastramento | 1 |
| Contribuição Previdenciária | 1 |
| Recebimento | 1 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Solicitações | 5 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 4 |
| Outros | 2 |
| Informações | 1 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Solicitações | 1 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 1 |
| Presencial | 309 |
| Entrega | 7 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Holerite | 6 |
| Informações | 21 |
| Andamento de Processo | 2 |
| Aposentadoria | 9 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 3 |
| Recadastramento | 5 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Contribuição Previdenciária | 1 |
| Recebimento | 263 |
| Recadastramento Ativos | 6 |
| Recadastramento | 10 |
| Outros Documentos | 3 |
| Recadastramento Inativos | 244 |
| Requerimentos | 6 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 4 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Solicitações | 12 |
| Outros Assuntos | 3 |
| Simulação de Aposentadoria | 7 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 2 |
| Telefone | 8 |
| Informações | 6 |
| Empréstimo Consignado | 2 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Recadastramento | 2 |
| Serviços Bancários | 1 |
| Solicitações | 2 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Simulação de Aposentadoria | 1 |
| Total Geral | 430 |
