O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, utiliza dos meios eletrônicos e telefônicos para o atendimento a distância, além do atendimento presencial ao público em geral, sejam beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e demais públicos.
No mês de agosto/2023 foram realizados 1.034 atendimentos:
- 356 aplicativos
- 18 e-mail
- 61 outros
- 580 presencial
- 19 telefone
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 356 |
| Entrega | 174 |
| Calendário de Pagamentos | 7 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Holerite | 164 |
| Informe de Rendimentos | 2 |
| Informações | 53 |
| Andamento de Processo | 8 |
| Aposentadoria | 3 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Empréstimo Consignado | 5 |
| Outros Assuntos | 11 |
| Recadastramento | 16 |
| Recadastramento Inativos | 5 |
| Pensão | 1 |
| 13º Salário | 1 |
| Perícia Médica | 1 |
| Recebimento | 120 |
| Recadastramento Inativos | 119 |
| Processos IPMU | 1 |
| Solicitações | 9 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Simulação de Aposentadoria | 6 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 2 |
| 18 | |
| Entrega | 3 |
| Calendário de Pagamentos | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Informações | 11 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 3 |
| Empréstimo Consignado | 3 |
| Recadastramento | 4 |
| Recebimento | 1 |
| Notificações Judiciais | 1 |
| Requerimentos | 3 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Abertura de Processo (CTC do IPMU) | 1 |
| Outros | 61 |
| Informações | 12 |
| Aposentadoria | 6 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Outros Assuntos | 2 |
| Recadastramento | 1 |
| Pensão | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 1 |
| Recebimento | 34 |
| Outros Documentos | 9 |
| Processos PMU | 5 |
| Recadastramento Inativos | 13 |
| Processos IPMU | 6 |
| Demonstrativos Previdenciários | 1 |
| Solicitações | 15 |
| Simulação de Aposentadoria | 15 |
| Presencial | 580 |
| Entrega | 21 |
| Calendário de Pagamentos | 2 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Holerite | 15 |
| Simulação de Aposentadoria | 1 |
| Informe de Rendimentos | 1 |
| Portaria de Aposentadoria | 1 |
| Informações | 36 |
| Andamento de Processo | 6 |
| Aposentadoria | 6 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 3 |
| Empréstimo Consignado | 6 |
| Outros Assuntos | 6 |
| Recadastramento | 7 |
| Contribuição Previdenciária | 1 |
| Pensão | 1 |
| Recebimento | 504 |
| Outros Documentos | 32 |
| Recadastramento Ativos | 199 |
| Simulação de Aposentadoria | 1 |
| Processos PMU | 1 |
| Recadastramento Inativos | 271 |
| Requerimentos | 5 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 1 |
| Outros Atendimentos | 4 |
| Solicitações | 14 |
| Outros Assuntos | 2 |
| Simulação de Aposentadoria | 7 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 3 |
| Pedido de CTC (do INSS) | 2 |
| Telefone | 19 |
| Informações | 16 |
| Aposentadoria | 4 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Recadastramento | 1 |
| INSS | 6 |
| Contribuição Previdenciária | 1 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Pensão | 1 |
| Serviços Bancários | 1 |
| Solicitações | 3 |
| Simulação de Aposentadoria | 2 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 1 |
| Total Geral | 1034 |
