O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, utiliza dos meios eletrônicos e telefônicos para o atendimento a distância, além do atendimento presencial ao público em geral, sejam beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e demais públicos.
No mês de julho/2023 foram realizados 1.138 atendimentos:
- 550 aplicativos
- 27 e-mail
- 23 outros
- 515 presencial
- 08 telefone
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 550 |
| Entrega | 322 |
| Calendário de Pagamentos | 11 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Holerite | 307 |
| Informe de Rendimentos | 1 |
| Informações | 106 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 3 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Empréstimo Consignado | 12 |
| Outros Assuntos | 8 |
| Recadastramento Ativos | 1 |
| Recadastramento | 47 |
| Recadastramento Inativos | 33 |
| Recebimento | 118 |
| Recadastramento Ativos | 1 |
| Recadastramento Inativos | 117 |
| Solicitações | 3 |
| Simulação de Aposentadoria | 2 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 1 |
| Reclamações | 1 |
| Recadastramento | 1 |
| 27 | |
| Entrega | 1 |
| Holerite | 1 |
| Informações | 18 |
| Aposentadoria | 3 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Outros Assuntos | 2 |
| Recadastramento | 3 |
| Recadastramento Inativos | 9 |
| Recebimento | 3 |
| Recadastramento Ativos | 1 |
| Recadastramento Inativos | 2 |
| Requerimentos | 2 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Solicitações | 3 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 3 |
| Outros | 23 |
| Informações | 9 |
| Empréstimo Consignado | 7 |
| Contribuição Previdenciária | 1 |
| Pensão | 1 |
| Recebimento | 12 |
| Outros Documentos | 3 |
| Processos PMU | 1 |
| Recadastramento Inativos | 4 |
| Processos IPMU | 4 |
| Solicitações | 2 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 1 |
| Presencial | 515 |
| Entrega | 36 |
| Calendário de Pagamentos | 1 |
| Holerite | 35 |
| Informações | 29 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 7 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Empréstimo Consignado | 6 |
| Outros Assuntos | 3 |
| Informe de Rendimentos | 1 |
| Recadastramento | 1 |
| Recadastramento Inativos | 7 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (outros RPPS) | 1 |
| Recebimento | 428 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Outros Documentos | 5 |
| Recadastramento Ativos | 26 |
| Simulação de Aposentadoria | 6 |
| Recadastramento Inativos | 388 |
| Processos IPMU | 2 |
| Requerimentos | 7 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 3 |
| Outros Atendimentos | 3 |
| Abertura de Processo (Diversos) | 1 |
| Solicitações | 15 |
| Simulação de Aposentadoria | 13 |
| Pedido de CTC (do INSS) | 2 |
| Telefone | 23 |
| Informações | 18 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Outros Assuntos | 2 |
| Recadastramento | 6 |
| INSS | 8 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Solicitações | 5 |
| Simulação de Aposentadoria | 3 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 2 |
| Total Geral | 1138 |
