O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, utiliza dos meios eletrônicos e telefônicos para o atendimento a distância, além do atendimento presencial ao público em geral, sejam beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e demais públicos.
No mês de junho/2023 foram realizados 413 atendimentos:
- 164 aplicativos
- 09 e-mail
- 09 outros
- 223 presencial
- 08 telefone
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 164 |
| Entrega | 100 |
| Calendário de Pagamentos | 3 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Holerite | 95 |
| Informe de Rendimentos | 1 |
| Informações | 16 |
| Aposentadoria | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Empréstimo Consignado | 7 |
| Holerite | 1 |
| Outros Assuntos | 3 |
| Recadastramento | 2 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 1 |
| Recebimento | 36 |
| Recadastramento Ativos | 1 |
| Recadastramento Inativos | 35 |
| Solicitações | 12 |
| Simulação de Aposentadoria | 10 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 2 |
| 9 | |
| Entrega | 1 |
| Holerite | 1 |
| Informações | 7 |
| Aposentadoria | 3 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Holerite | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Contribuição Previdenciária | 1 |
| Solicitações | 1 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Outros | 9 |
| Informações | 5 |
| Empréstimo Consignado | 2 |
| Outros Assuntos | 3 |
| Recebimento | 3 |
| Outros Documentos | 2 |
| Notificações Judiciais | 1 |
| Reclamações | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Presencial | 223 |
| Entrega | 31 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Holerite | 29 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 1 |
| Informações | 14 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 7 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 2 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Recadastramento | 2 |
| Perícia Médica | 1 |
| Recebimento | 163 |
| Recadastramento Ativos | 156 |
| Processos PMU | 1 |
| Recadastramento Inativos | 6 |
| Requerimentos | 5 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 3 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Outros Atendimentos | 1 |
| Solicitações | 10 |
| Simulação de Aposentadoria | 9 |
| Pedido de CTC (do INSS) | 1 |
| Telefone | 8 |
| Informações | 7 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 1 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Recadastramento | 1 |
| INSS | 2 |
| Solicitações | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Total Geral | 413 |
