O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, utiliza dos meios eletrônicos e telefônicos para o atendimento a distância, além do atendimento presencial ao público em geral, sejam beneficiários, fornecedores, instituições financeiras e demais públicos.
No mês de maio/2023 foram realizados 824 atendimentos:
- 488 aplicativos
- 15 e-mail
- 28 outros
- 267 presencial
- 26 telefone
| Forma de Contato x Tipo x Assunto | Atendimentos |
| Aplicativo | 488 |
| Entrega | 387 |
| Calendário de Pagamentos | 3 |
| Holerite | 284 |
| Informe de Rendimentos | 100 |
| Informações | 87 |
| Andamento de Processo | 4 |
| Aposentadoria | 3 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 4 |
| Empréstimo Consignado | 11 |
| Holerite | 48 |
| Outros Assuntos | 5 |
| Informe de Rendimentos | 2 |
| Reajuste Salarial | 1 |
| 13º Salário | 5 |
| Recadastramento | 1 |
| Contribuição Previdenciária | 2 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do IPMU) | 1 |
| Recebimento | 4 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Outros Documentos | 2 |
| Recadastramento Ativos | 1 |
| Requerimentos | 1 |
| Cópia de Processos e Documentos | 1 |
| Solicitações | 9 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Simulação de Aposentadoria | 8 |
| 15 | |
| Entrega | 7 |
| Holerite | 2 |
| Informe de Rendimentos | 5 |
| Informações | 6 |
| Andamento de Processo | 1 |
| Aposentadoria | 2 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Holerite | 1 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Solicitações | 2 |
| Empréstimo Consignado | 1 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 1 |
| Outros | 28 |
| Informações | 7 |
| Aposentadoria | 1 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Outros Assuntos | 2 |
| 13º Salário | 1 |
| Contribuição Previdenciária | 2 |
| Recebimento | 21 |
| Outros Documentos | 6 |
| Processos IPMU | 11 |
| Processos PMU | 4 |
| Presencial | 267 |
| Entrega | 66 |
| Calendário de Pagamentos | 2 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Holerite | 52 |
| Outros Documentos | 1 |
| Informe de Rendimentos | 10 |
| Informações | 28 |
| Andamento de Processo | 2 |
| Aposentadoria | 12 |
| Certidão de Tempo de Contribuição (do INSS) | 1 |
| Empréstimo Consignado | 5 |
| Holerite | 2 |
| Outros Assuntos | 1 |
| Reajuste Salarial | 1 |
| Pensão | 1 |
| 13º Salário | 1 |
| Recadastramento | 1 |
| Perícia Médica | 1 |
| Recebimento | 142 |
| Recadastramento Ativos | 141 |
| Recadastramento Inativos | 1 |
| Requerimentos | 9 |
| Abertura de Processo (Aposentadoria) | 3 |
| Cópia de Processos e Documentos | 2 |
| Outros Atendimentos | 2 |
| Abertura de Processo (Pensão) | 1 |
| Abertura de Processo (Diversos) | 1 |
| Solicitações | 22 |
| Simulação de Aposentadoria | 18 |
| Averbação de Empréstimo Consignado | 2 |
| Pedido de CTC (do INSS) | 2 |
| Telefone | 26 |
| Informações | 25 |
| Andamento de Processo | 3 |
| Aposentadoria | 2 |
| Empréstimo Consignado | 2 |
| Outros Assuntos | 3 |
| 13º Salário | 6 |
| INSS | 9 |
| Solicitações | 1 |
| Simulação de Aposentadoria | 1 |
| Total Geral | 824 |
