A aposentadoria representa uma das maiores mudanças na vida do servidor, já que é um momento em que surgem diversas dúvidas quanto ao tempo ideal, cálculo e critério para obter o benefício.
Associada ao envelhecimento natural do ser humano, a aposentadoria acarretará mudanças de hábitos, na dinâmica familiar e social, que certamente necessitarão de um preparo e apoio.
O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU preocupado com o aumento progressivo dos servidores efetivos em fase de aposentadoria assume o compromisso social de cuidar, preparar e apoiar este especial grupo de servidores.
Diante destas premissas, a equipe do IPMU desenvolveu o Programa de Preparação para a Aposentadoria, visando acolher os servidores com possibilidade de se aposentar nos próximos anos, com o intuito de suavizar o impacto que esta nova fase pode causar nessas pessoas.
Este programa abrange o período de pré-aposentadoria dos servidores do município de Ubatuba, observando as expectativas e fatores críticos que influenciam a qualidade de vida, procurando o ajustamento adequado após a aposentadoria, suas necessidades e mudanças, para melhor qualidade de vida dos mesmos.
No 1º Trimestre foram realizados 155 (cento e cinquenta e cinco) atendimentos e no 2º Trimestre 124 (cento e vinte e quatro) atendimentos: realização do cálculo de Aposentadoria, orientação para solicitação de Abono de Permanência, Emissão de CTC, Reforma da Previdência, Valor do Benefício, entre outros assuntos:
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | Total | |
| Homem | 54 | 42 | 96 |
| Mulher | 101 | 82 | 183 |
| 155 | 124 | 279 |
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | Total | |
| Sem Direito | 106 | 102 | 208 |
| Abono | 34 | 12 | 46 |
| Aposentadoria | 15 | 10 | 25 |
| 155 | 124 | 279 |
| Tempo de Contribuição | 1º Trimestre | 2º Trimestre | Total |
| 1 a 5 anos | 2 | 1 | 3 |
| 6 a 10 anos | 2 | 5 | 7 |
| 11 a 15 anos | 2 | 1 | 3 |
| 16 a 20 anos | 3 | 13 | 16 |
| 21 a 25 anos | 20 | 13 | 33 |
| 26 a 30 anos | 49 | 37 | 86 |
| 31 a 35 anos | 41 | 32 | 73 |
| 36 a 40 anos | 26 | 18 | 44 |
| 41 a 45 anos | 8 | 4 | 12 |
| 46 a 47 anos | 2 | 0 | 2 |
| 155 | 124 | 279 | |
| Idade | 1º Trimestre | 2º Trimestre | Total |
| 39 anos | 1 | 0 | 1 |
| 40 a 45 anos | 1 | 3 | 4 |
| 46 a 50 anos | 18 | 16 | 34 |
| 51 a 55 anos | 35 | 35 | 70 |
| 56 a 60 anos | 54 | 42 | 96 |
| 61 a 65 anos | 33 | 21 | 54 |
| 66 a 70 anos | 11 | 6 | 17 |
| 71 a 75 anos | 2 | 1 | 3 |
| 155 | 124 | 279 | |
