Você está visualizando atualmente Prestação de Contas – Maio 2020

Prestação de Contas – Maio 2020

Prestação de Contas do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, referente ao mês de Maio/2020.

05 2020 Balancete da Despesa

05 2020 Balancete da Receita

05 2020 Saldos Bancários

 

 

Balancete Resumido da Despesa – MAIO/2020
Despesa Previdenciária Orçamento Saldo Anterior Mês Acumulado
Orçada 41.260.000,00 11.517.647,05 2.646.639,22 14.164.286,27
Aposentadoria 36.000.000,00 9.916.847,40 2.276.642,48 12.193.489,88
Pensão 4.750.000,00 1.600.799,65 366.465,35 1.967.265,00
Sentença Judicial 500.000,00 0,00 3.531,39 3.531,39
Indenização e Restituição 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Administrativa Orçamento Saldo Anterior Mês Acumulado
Orçada 2.040.000,00 401.846,95 99.926,78 501.773,73
Salário Família 500,00 0,00 0,00 0,00
Vencimentos Pessoal 990.000,00 274.277,48 61.471,86 335.749,34
Vencimentos Pessoal Variáveis 80.000,00 0,00 0,00 0,00
Obrigação INSS 40.000,00 990,39 0,00 990,39
Obrigações IPMU 160.000,00 31.315,69 7.415,47 38.731,16
Cobertura Déficit 30.000,00 5.781,36 1.369,00 7.150,36
Outros Benefício 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Diária 4.500,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 40.000,00 8.647,06 1.912,77 10.559,83
Despesa de Locomoção 30.000,00 3.135,14 0,00 3.135,14
Serviço de Consultoria 102.000,00 16.015,00 5.550,00 21.565,00
Serviço Pessoa Física 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Serviço de Pessoa Jurídica 300.000,00 40.612,69 15.497,68 56.110,37
Serviço Tecnologia Informação 108.000,00 21.072,14 6.710,00 27.782,14
Obra 35.000,00 0,00 0,00 0,00
Material permanente 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Orçada Saldo Anterior Mês Acumulado
Despesa Administrativa 2.040.000,00 401.846,95 99.926,78 501.773,73
Despesa Previdenciária 41.260.000,00 11.517.647,05 2.646.639,22 14.164.286,27
Total 43.300.000,00 11.919.494,00 2.746.566,00 14.666.060,00
14.666.060,00

 

 

 

Balancete Resumido da Receita Orçamento Anterior Mês Consolidado
Contribuição Servidor 11.187.000,00 3.255.264,04 821.022,57 4.076.286,61
Contribuição Servidor PMU 10.100.000,00 2.923.097,16 737.100,38 3.660.197,54
Contribuição Servidor Câmara 452.000,00 145.372,15 38.304,70 183.676,85
Contribuição Servidor IPMU 108.000,00 21.198,28 5.019,70 26.217,98
Contribuição Servidor Licenciado 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Servidor Rescisão 20.000,00 7.094,32 0,00 7.094,32
Contribuição Servidor Inativo 480.000,00 152.469,72 39.041,46 191.511,18
Contribuição Pensionista 25.000,00 6.032,41 1.556,33 7.588,74
Outras Receitas 875.000,00 276.887,18 69.307,27 346.194,45
COMPREV 860.000,00 274.257,76 69.307,27 343.565,03
Outras Restituições 15.000,00 2.629,42 0,00 2.629,42
Aplicações Financeiras 9.100.000,00 1.984.334,31 144.962,87 2.129.297,18
Títulos do Tesouro 3.600.000,00 1.634.870,06 0,00 1.634.870,06
Remuneração Renda Fixa 5.500.000,00 349.464,25 144.962,87 494.427,12
Contribuição Patronal 18.838.000,00 5.332.348,05 1.366.812,75 6.699.160,80
Contribuição Patronal PMU 15.000.000,00 4.320.309,32 1.089.800,97 5.410.110,29
Contribuição Patronal Câmara 700.000,00 214.754,51 56.586,53 271.341,04
Contribuição Patronal IPMU 160.000,00 31.316,23 7.415,47 38.731,70
Contribuição Patronal Rescisão 30.000,00 10.231,94 0,00 10.231,94
Contribuição Patronal (PMU Déficit) 2.790.000,00 712.317,05 201.194,03 913.511,08
Contribuição Patronal (Câmara Déficit) 125.000,00 35.745,32 10.446,75 46.192,07
Contribuição Patronal (IPMU Déficit) 30.000,00 6.007,73 1.369,00 7.376,73
Contribuição Patronal (Rescisão Déficit) 3.000,00 1.665,95 0,00 1.665,95
Dívida Patronal 750.000,00 259.716,55 66.947,42 326.663,97
Parcelamento da dívida PMU 180.000,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00
Juros parcelamento dívida PMU 570.000,00 199.716,55 51.947,42 251.663,97
Unidade Gestora Única 150.000,00 46.564,40 10.683,14 57.247,54
Câmara Municipal (Unidade Gestora) 150.000,00 46.564,40 10.683,14 57.247,54
Total Orçamentário (1) 40.900.000,00 11.155.114,53 2.479.736,02 13.634.850,55
R$ 13.634.850,55
Receitas não Financeiras – Investimentos -6.224.291,31 5.344.798,17
Valorização 7.218.891,44 5.344.798,17 12.563.689,61
Desvalorização -13.443.182,75 0,00 -13.443.182,75
-879.493,14
Unidade Gestora Prefeitura 813.903,25 186.727,30
1.000.630,55
R$ 13.755.987,96

 

CONSOLIDADO DAS RECEITAS 2020
Orçamentária Financeira Unidade Gestora PMU Total
Valorização Desvalorização
Janeiro 2.389.644,06 1.829.871,12 -13.851,85 179.041,01 4.384.704,34
Fevereiro 3.392.402,56 1.742.408,49 0,00 179.055,06 5.313.866,11
Março 2.352.680,83 272.644,63 -13.306.902,30 194.388,92 -10.487.187,92
Abril 3.020.387,08 3.373.967,20 -122.428,60 261.418,26 6.533.343,94
Maio 2.479.736,02 5.344.798,17 0,00 186.727,30 8.011.261,49
13.634.850,55 12.563.689,61 -13.443.182,75 1.000.630,55 13.755.987,96