O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU mantém a PESQUISA DE SATISFAÇÃO de forma permanente, com o objetivo de avaliar o atendimento, ambiente físico, comunicação com os segurados e as ações desenvolvidas pela Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal.
A PESQUISA DE SATISFAÇÃO, além de fornecer um canal de comunicação com os segurados, permite também identificar os pontos positivos e negativos do atendimento oferecido pela Diretoria Executiva do IPMU.
Na avaliação dos resultados, a Diretoria Executiva busca adotar medidas corretivas, reorientando e ajustando a prestação dos serviços.
| Perfil | Ativo | Aposentado | Pensionista | Total | |
| 1º Trimestre | 24 | 12 | 5 | 41 | |
| 2º Trimestre | 12 | 6 | 0 | 18 | |
| 3º Trimestre | 43 | 11 | 2 | 56 | |
| 4º Trimestre | 27 | 9 | 1 | 37 | |
| 106 | 38 | 8 | 152 | ||
| Atendimento | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total |
| 1º Trimestre | 26 | 11 | 3 | 1 | 41 |
| 2º Trimestre | 14 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 3º Trimestre | 32 | 18 | 6 | 0 | 56 |
| 4º Trimestre | 22 | 12 | 2 | 1 | 37 |
| 94 | 44 | 12 | 2 | 152 | |
| Ambiente | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total |
| 1º Trimestre | 24 | 12 | 4 | 1 | 41 |
| 2º Trimestre | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 3º Trimestre | 33 | 22 | 1 | 0 | 56 |
| 4º Trimestre | 24 | 11 | 2 | 0 | 37 |
| 94 | 50 | 7 | 1 | 152 | |
| Site | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total |
| 1º Trimestre | 23 | 14 | 3 | 1 | 41 |
| 2º Trimestre | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 |
| 3º Trimestre | 22 | 26 | 8 | 0 | 56 |
| 4º Trimestre | 20 | 14 | 3 | 0 | 37 |
| 74 | 62 | 15 | 1 | 152 |
