O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU mantém no seu site PESQUISA DE SATISFAÇÃO de forma permanente, com o objetivo de avaliar o atendimento, ambiente físico, comunicação com os segurados e as ações desenvolvidas pela Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal.
A PESQUISA DE SATISFAÇÃO, além de fornecer um canal de comunicação onde os servidores possam expressar sua opinião sobre os serviços, permite também identificar os pontos positivos e negativos do atendimento oferecido pela Diretoria Executiva do IPMU.
Na avaliação dos resultados, a Diretoria Executiva busca adotar medidas corretivas, reorientando e ajustando a prestação dos serviços.
No período de contamos com a participação de 84 (oitenta e quatro) servidores:
| Ativo | Aposentado | Pensionista | Total | ||
| Você é | 51 | 24 | 9 | 84 | |
| Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total | |
| Atendimento IPMU | 43 | 32 | 6 | 3 | 84 |
| Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total | |
| Ambiente físico | 42 | 32 | 8 | 2 | 84 |
| Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Total | |
| Site | 30 | 40 | 12 | 2 | 84 |
| Data/hora | Você é? | O que você acha do atendimento do IPMU? | O que você acha do nosso ambiente físico? | O que você acha do site institucional do IPMU? | |
| 1 | 05/01/2020 09:37 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 2 | 08/01/2020 16:22 | Servidor Ativo | Ruim | Ruim | Ruim |
| 3 | 08/01/2020 19:13 | Aposentado | Bom | Bom | Bom |
| 4 | 22/01/2020 11:47 | Servidor Ativo | Bom | Ótimo | Bom |
| 5 | 27/01/2020 10:27 | Aposentado | Regular | Regular | Bom |
| 6 | 28/01/2020 11:12 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 7 | 28/01/2020 20:33 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 8 | 30/01/2020 00:30 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 9 | 03/02/2020 09:39 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 10 | 03/02/2020 20:37 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 11 | 06/02/2020 14:33 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 12 | 07/02/2020 16:10 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 13 | 07/02/2020 18:08 | Servidor Ativo | Ótimo | Bom | Bom |
| 14 | 10/02/2020 14:11 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Ótimo |
| 15 | 11/02/2020 14:12 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 16 | 12/02/2020 19:11 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Regular |
| 17 | 14/02/2020 19:26 | Pensionista | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 18 | 16/02/2020 10:11 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 19 | 17/02/2020 16:14 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 20 | 20/02/2020 17:58 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 21 | 28/02/2020 02:16 | Pensionista | Bom | Bom | Bom |
| 22 | 02/03/2020 10:35 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 23 | 03/03/2020 06:30 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 24 | 03/03/2020 06:31 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 25 | 06/03/2020 15:39 | Aposentado | Bom | Ótimo | Bom |
| 26 | 07/03/2020 01:58 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ruim |
| 27 | 07/03/2020 02:05 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Regular |
| 28 | 09/03/2020 13:28 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 29 | 12/03/2020 00:22 | Aposentado | Regular | Regular | Bom |
| 30 | 13/03/2020 04:35 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Regular |
| 31 | 16/03/2020 15:07 | Aposentado | Bom | Regular | Regular |
| 32 | 17/03/2020 15:23 | Aposentado | Bom | Bom | Bom |
| 33 | 24/03/2020 01:29 | Pensionista | Ótimo | Ótimo | Bom |
| 34 | 29/03/2020 11:13 | Servidor Ativo | Regular | Regular | Regular |
| 35 | 31/03/2020 18:25 | Pensionista | Bom | Bom | Regular |
| 36 | 31/03/2020 19:25 | Pensionista | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 37 | 01/04/2020 10:22 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 38 | 02/04/2020 22:44 | Pensionista | Bom | Bom | Bom |
| 39 | 03/04/2020 15:31 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Bom |
| 40 | 06/04/2020 13:17 | Servidor Ativo | Bom | Regular | Regular |
| 41 | 06/04/2020 13:25 | Servidor Ativo | Regular | Bom | Regular |
| 42 | 09/04/2020 19:17 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 43 | 10/04/2020 10:30 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 44 | 13/04/2020 13:49 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 45 | 14/04/2020 17:37 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 46 | 20/04/2020 16:28 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Bom |
| 47 | 21/04/2020 12:48 | Aposentado | Bom | Bom | Bom |
| 48 | 22/04/2020 23:40 | Servidor Ativo | Ótimo | Bom | Bom |
| 49 | 02/05/2020 15:38 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 50 | 03/05/2020 11:49 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 51 | 04/05/2020 08:39 | Servidor Ativo | Ruim | Bom | Regular |
| 52 | 06/05/2020 10:55 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Bom |
| 53 | 12/05/2020 18:35 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 54 | 20/05/2020 09:12 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 55 | 21/05/2020 00:13 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 56 | 22/05/2020 21:16 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 57 | 24/05/2020 12:18 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 58 | 24/05/2020 12:19 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 59 | 24/05/2020 21:03 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 60 | 26/05/2020 08:58 | Pensionista | Ruim | Ruim | Regular |
| 61 | 26/05/2020 13:32 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 62 | 27/05/2020 10:22 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 63 | 27/05/2020 12:10 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 64 | 27/05/2020 17:09 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 65 | 01/06/2020 14:26 | Pensionista | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 66 | 01/06/2020 14:27 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 67 | 03/06/2020 14:30 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 68 | 03/06/2020 16:18 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 69 | 04/06/2020 08:16 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 70 | 04/06/2020 17:52 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Bom |
| 71 | 04/06/2020 17:54 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Bom |
| 72 | 07/06/2020 18:45 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Bom |
| 73 | 12/06/2020 20:46 | Pensionista | Regular | Regular | Regular |
| 74 | 15/06/2020 21:02 | Aposentado | Ótimo | Bom | Bom |
| 75 | 17/06/2020 14:53 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Bom |
| 76 | 17/06/2020 18:18 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 77 | 18/06/2020 14:41 | Aposentado | Bom | Regular | Bom |
| 78 | 21/06/2020 21:12 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 79 | 22/06/2020 10:51 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 80 | 24/06/2020 09:59 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom |
| 81 | 24/06/2020 18:49 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 82 | 25/06/2020 03:04 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 83 | 26/06/2020 17:32 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Ótimo |
| 84 | 30/06/2020 16:05 | Servidor Ativo | Regular | Regular | Regular |
