O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU, atendendo o que estabelece a Lei Complementar 9.717/1998 e Resolução CMN nº 3.922/2010, apresenta sua Política de Investimentos, aprovada por seu órgão superior competente.
Objetivo Geral: Estabelecer as diretrizes gerais para aplicação dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a Meta Atuarial (variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor + 6% a.a) definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.
Ano | Título | Descrição | Downloads | Tamanho | Opções |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Política de Investimentos DPIN | 2.025 | 34 | 93.98 KB | Acessar |
2025 | Política de Investimentos 2025 | 2025 | 44 | 1.53 MB | Acessar |
2024 | Política de Investimentos DPIN | 2024 | 17 | 88 KB | Acessar |
2024 | Política de Investimentos 2024 | 2024 | 37 | 1 MB | Acessar |
2023 | Política de Investimentos DPIN | 2023 | 42 | 87 KB | Acessar |
2023 | Política de Investimentos 2023 | 2023 | 59 | 1 MB | Acessar |
2022 | Política de Investimentos 2022 | 2022 | 75 | 1 MB | Acessar |
2021 | Política de Investimentos 2021 | 2021 | 113 | 30 MB | Acessar |
2020 | Política de Investimentos DPIN | 2020 | 146 | 127 KB | Acessar |
2020 | Política de Investimentos 2020 | 2020 | 50 | 8 MB | Acessar |
Mostrando de 1 até 10 de 32 registros