Calendário de Pagamento dos Aposentados e Pensionista do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU:
| CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS | ||
| IPMU – 2 0 2 3 | ||
| J A N E I R O | 2 7 / 01 | 6ª Feira |
| F E V E R E I R O | 2 4 / 02 | 6ª Feira |
| M A R Ç O | 30 / 03 | 5ª Feira |
| A B R I L | 2 7 / 04 | 5ª Feira |
| M A I O | 2 6 / 05 | 6ª Feira |
| J U N H O | 2 3 / 06 | 6ª Feira |
| ATENÇÃO: No período de Julho à Agosto comparecer obrigatoriamente ao Instituto para atualização anual de cadastro, sob pena de Suspensão do Benefício. | ||
| J U L H O | 2 8 / 07 | 6ª Feira |
| A G O S T O | 2 5 / 08 | 6ª Feira |
| S E T E M B R O | 2 8 / 09 | 5ª Feira |
| O U T U B R O | 2 7 / 10 | 6ª Feira |
| N O V E M B R O | 2 4 / 11 | 6ª Feira |
| DEZ 13º SAL. | 1 5 / 12 | 6ª Feira |
| D E Z E M B R O | 22 / 12 | 6ª Feira |
