| Abril/2018 | Orçamento | Realizada | % |
| Contribuição Servidor | 9.315.000,00 | 2.175.521,34 | 23,36% |
| Contribuição Servidor PMU | 8.350.000,00 | 1.926.119,18 | 23,07% |
| Contribuição Servidor Câmara | 430.000,00 | 91.989,80 | 21,39% |
| Contribuição Servidor IPMU | 108.000,00 | 23.510,49 | 21,77% |
| Contribuição Servidor Licenciado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Contribuição Servidor Rescisão | 8.000,00 | 3.097,75 | 38,72% |
| Contribuição Servidor Inativo | 395.000,00 | 124.989,67 | 31,64% |
| Contribuição Pensionista | 22.000,00 | 5.814,45 | 26,43% |
| Outras Receitas | 852.000,00 | 258.274,52 | 30,31% |
| COMPREV | 850.000,00 | 256.488,27 | 30,18% |
| Outras Restituições | 2.000,00 | 1.786,25 | 89,31% |
| Aplicações Financeiras | 8.000.000,00 | 1.502.528,46 | 18,78% |
| Títulos do Tesouro | 3.000.000,00 | 1.479.170,63 | 49,31% |
| Remuneração Renda Fixa | 5.000.000,00 | 23.357,83 | 0,47% |
| Contribuição Patronal | 14.123.000,00 | 3.205.751,77 | 22,70% |
| Contribuição Patronal PMU | 12.500.000,00 | 2.846.493,99 | 22,77% |
| Contribuição Patronal Câmara | 640.000,00 | 135.893,85 | 21,23% |
| Contribuição Patronal IPMU. | 160.000,00 | 32.950,63 | 20,59% |
| Contribuição Patronal (PMU Déficit) | 760.000,00 | 175.168,85 | 23,05% |
| Contribuição Patronal (I.P.M.U Déficit) | 10.000,00 | 2.027,73 | 20,28% |
| Contribuição Patronal (Câmara Déficit) | 40.000,00 | 8.362,72 | 20,91% |
| Contribuição Patronal (Rescisão Déficit) | 1.000,00 | 277,81 | 27,78% |
| Contribuição Patronal Rescisão | 12.000,00 | 4.576,19 | 38,13% |
| Dívida Patronal | 560.000,00 | 199.856,75 | 35,69% |
| Parcelamento da dívida PMU | 180.000,00 | 60.000,00 | 33,33% |
| Juros parcelamento dívida PMU | 380.000,00 | 139.856,75 | 36,80% |
| Unidade Gestora Única | 150.000,00 | 48.086,38 | |
| Câmara Municipal (Unidade Gestora) | 150.000,00 | 48.086,38 | |
| Total Orçamentário (1) | 33.000.000,00 | 7.390.019,22 | 22,39% |
| Deságio aplicações financeiras | -178.654,62 | ||
| Deságio Tesouro | -102.164,03 | ||
| Deságio Renda Fixa | -76.490,59 | ||
| Unidade Gestora Única | 760.247,59 | ||
| Prefeitura (Unidade Gestora) | 760.247,59 | ||
| Aplicações Financeiras/Variações | 11.289.735,36 | ||
| Títulos do Tesouro | 1.631.360,26 | ||
| Remuneração Renda Fixa | 9.658.375,10 | ||
| Total Geral | 19.261.347,55 | ||
| Aplicações Financeiras | 12.792.263,82 | ||
| Orçamentária | 1.502.528,46 | ||
| Variações | 11.289.735,36 |
