| ABRIL/2018 | ||||
| Despesa Previdenciária | Suplementação | Saldo | % | |
| Orçada | 32.310.000,00 | 23.112.624,91 | 71,53% | |
| Aposentadoria | 27.550.000,00 | 19.695.814,17 | 71,49% | |
| Pensão | 4.400.000,00 | 3.062.040,49 | 69,59% | |
| Sentença Judicial | 350.000,00 | 347.058,51 | 99,16% | |
| Indenização e Restituição | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Realizada | 9.197.375,09 | 28,47% | ||
| Aposentadoria | 7.854.185,83 | 28,51% | ||
| Pensão | 1.337.959,51 | 30,41% | ||
| Sentença Judicial | 2.941,49 | 0,84% | ||
| Indenização e Restituição | 2.288,26 | 22,88% | ||
| Restos a pagar | 0,00 | |||
| Despesa Administrativa | Suplementação | Saldo | % | |
| Orçada | 1.690.000,00 | 1.277.722,32 | 75,60% | |
| Salário Família | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| Vencimentos Pessoal | 980.000,00 | 695.844,53 | 71,00% | |
| Obrigação INSS | 70.000,00 | 69.750,00 | 99,64% | |
| Obrigações IPMU | 160.000,00 | 127.049,37 | 79,41% | |
| Cobertura Déficit | 10.000,00 | 7.972,27 | 79,72% | |
| Outros Benefício | 50.000,00 | 49.963,00 | 99,93% | |
| Diária | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | |
| Material de Consumo | 38.000,00 | 32.314,88 | 85,04% | |
| Despesa de Locomoção | 8.000,00 | 4.700,00 | 58,75% | |
| Serviço de Consultoria | 8.000,00 | 6.005,00 | 75,06% | |
| Serviço Pessoa Física | 6.000,00 | 5.970,00 | 99,50% | |
| Serviço de Pessoa Jurídica | 290.000,00 | 214.985,27 | 74,13% | |
| Obra | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | |
| Material permanente | 35.000,00 | 28.131,00 | 80,37% | |
| Realizada | 412.277,68 | 24,40% | ||
| Salário Família | 0,00 | 0,00% | ||
| Vencimentos Pessoal Civil | 284.155,47 | 29,00% | ||
| Obrigação INSS | 250,00 | 0,36% | ||
| Obrigações IPMU | 32.950,63 | 20,59% | ||
| Cobertura Déficit | 2.027,73 | 20,28% | ||
| Outros Benefício | 0,00 | 0,00% | ||
| Diária | 0,00 | 0,00% | ||
| Material de Consumo | 5.685,12 | 14,96% | ||
| Despesa de Locomoção | 3.300,00 | 41,25% | ||
| Serviço de Consultoria | 1.995,00 | 24,94% | ||
| Serviço Pessoa Física | 30,00 | 0,50% | ||
| Serviço de Pessoa Jurídica | 75.014,73 | 25,87% | ||
| Obra | 0,00 | 0,00% | ||
| Material permanente | 6.869,00 | 19,63% | ||
| Restos a pagar | 0,00 | 0,00% | ||
| Orçada | Realizada | Restos a Pagar | Total | |
| Despesa Administrativa | 1.690.000,00 | 412.277,68 | 412.277,68 | |
| Despesa Previdenciária | 32.310.000,00 | 9.197.375,09 | 9.197.375,09 | |
| Total Orçamento | 34.000.000,00 | 9.609.652,77 | ||
