O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU mantém no seu site www.ipmu.com.br pesquisa de satisfação de forma permanente, com o objetivo de avaliar o atendimento, ambiente físico, comunicação com os segurados e as ações desenvolvidas pela Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal.
Continuamente o IPMU é submetido à avaliação de seus beneficiários (funcionários efetivos ativos, aposentados e pensionistas).
Data | Você é? | O que você acha do atendimento do IPMU? | O que você acha do nosso ambiente físico? | O que você acha do site institucional do IPMU? | Você tem alguma sugestão? | Você tem alguma reclamação? | Você quer se identificar para receber uma resposta? |
8/1/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Não | ||
8/2/2018 | Servidor Ativo | Regular | Regular | Ruim | Não | ||
8/4/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Não | ||
8/7/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Não | ||
8/7/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Não | ||
8/8/2018 | Servidor Ativo | Bom | Regular | Bom | Não | ||
8/21/2018 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom | Não | ||
8/23/2018 | Servidor Ativo | Ruim | Ruim | Regular | Não | ||
8/23/2018 | Servidor Ativo | Ruim | Ruim | Ruim | Não | ||
9/3/2018 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Regular | Não | ||
9/3/2018 | Servidor Ativo | Bom | Ótimo | Bom | Não | ||
9/10/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Não | ||
9/10/2018 | Servidor Ativo | Regular | Regular | Regular | Não | ||
9/17/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Não | ||
9/25/2018 | Servidor Ativo | Regular | Regular | Regular | Não | ||
10/2/2018 | Aposentado | Regular | Bom | Bom | nao | nao | Não |
10/12/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Bom | Não | ||
10/23/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Bom | Não | ||
10/23/2018 | Aposentado | Ótimo | Ótimo | Bom | Não | ||
10/25/2018 | Servidor Ativo | Bom | Bom | Bom | Não | ||
10/30/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Não | ||
10/30/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Não | ||
10/30/2018 | Servidor Ativo | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Sim |
No período de agosto a outubro de 2018, contamos com a participação de “servidores” : 20 ativos e 03 aposentados.
Com relação ao “atendimento” realizado pela equipe do IPMU, 04 consideraram bom, 13 consideraram ótimo, 02 consideram ruim e 04 consideraram regular.
Com relação ao “ambiente físico” do IPMU, 14 consideraram ótimo, 03 consideraram bom, 04 consideram regular e 02 consideraram ruim.
Finalizando a Pesquisa de Satisfação, com relação ao “site”, 08 consideraram bom, 09 consideraram ótimo, 04 consideram regular e 02 consideram ruim.