Balancete Resumido da Despesa Maio e Junho 2018

Balancete Resumido da Despesa Maio e Junho 2018
MAIO/2018
Despesa Previdenciária Saldo %
Orçada 32.310.000,00 20.973.714,97 64,91%
Aposentadoria 27.550.000,00 17.860.269,44 64,83%
Pensão 4.400.000,00 2.759.345,56 62,71%
Sentença Judicial 350.000,00 347.058,51 99,16%
Indenização e Restituição 10.000,00 0,00 0,00%
Realizada 11.336.285,03 35,09%
Aposentadoria 9.689.730,56 35,17%
Pensão 1.640.654,44 37,29%
Sentença Judicial 2.941,49 0,84%
Indenização e Restituição 2.958,54 29,59%
Despesa Administrativa   Saldo %
Orçada 1.690.000,00   1.191.836,46 70,52%
Salário Família 500,00 500,00 100,00%
Vencimentos Pessoal 980.000,00 646.100,81 65,93%
Obrigação INSS 70.000,00 69.750,00 99,64%
Obrigações IPMU 160.000,00 119.203,97 74,50%
Cobertura Déficit 10.000,00 7.489,48 74,89%
Outros Benefício 50.000,00 49.963,00 99,93%
Diária 4.500,00 4.500,00 100,00%
Material de Consumo 38.000,00 31.199,90 82,11%
Despesa de Locomoção 8.000,00 4.700,00 58,75%
Serviço de Consultoria 8.000,00 5.340,00 66,75%
Serviço Pessoa Física 6.000,00 5.970,00 99,50%
Serviço de Pessoa Jurídica 290.000,00 188.951,30 65,16%
Obra 30.000,00 30.000,00 100,00%
Material permanente 35.000,00 28.131,00 80,37%
Realizada 498.163,54 29,48%    
Salário Família 0,00 0,00%
Vencimentos Pessoal Civil 333.899,19 34,07%
Obrigação INSS 250,00 0,36%
Obrigações IPMU 40.796,03 25,50%
Cobertura Déficit 2.510,52 25,11%
Outros Benefício 0,00 0,00%
Diária 0,00 0,00%
Material de Consumo 6.800,10 17,90%
Despesa de Locomoção 3.300,00 41,25%
Serviço de Consultoria 2.660,00 33,25%
Serviço Pessoa Física 30,00 0,50%
Serviço de Pessoa Jurídica 101.048,70 34,84%
Obra 0,00 0,00%
Material permanente 6.869,00 19,63%
Orçada Realizada Total
Despesa Administrativa 1.690.000,00 498.163,54   498.163,54
Despesa Previdenciária 32.310.000,00 11.336.285,03   11.336.285,03
Total Orçamento 34.000.000,00     11.834.448,57

 

 

 

 

 

 

JUNHO/2018
Despesa Previdenciária Saldo %
Orçada 32.310.000,00   18.836.089,94 58,30%
Aposentadoria 27.550.000,00 16.023.778,85 58,16%
Pensão 4.400.000,00 2.458.211,12 55,87%
Sentença Judicial 350.000,00 347.058,51 99,16%
Indenização e Restituição 10.000,00 0,00 0,00%
Realizada 13.473.910,06 41,70%
Aposentadoria 11.526.221,15 41,84%
Pensão 1.941.788,88 44,13%
Sentença Judicial 2.941,49 0,84%
Indenização e Restituição 2.958,54 29,59%
Despesa Administrativa Saldo %
Orçada 1.690.000,00   1.103.870,90 65,32%
Salário Família 500,00 500,00 100,00%
Vencimentos Pessoal 980.000,00 591.106,67 60,32%
Obrigação INSS 70.000,00 69.724,00 99,61%
Obrigações IPMU 160.000,00 111.299,32 69,56%
Cobertura Déficit 10.000,00 7.003,04 70,03%
Outros Benefício 50.000,00 49.963,00 99,93%
Diária 4.500,00 4.500,00 100,00%
Material de Consumo 38.000,00 28.468,78 74,92%
Despesa de Locomoção 8.000,00 3.200,00 40,00%
Serviço de Consultoria 8.000,00 4.675,00 58,44%
Serviço Pessoa Física 6.000,00 5.870,00 97,83%
Serviço de Pessoa Jurídica 290.000,00 171.240,09 59,05%
Obra 30.000,00 30.000,00 100,00%
Material permanente 35.000,00 26.284,00 75,10%
Realizada 586.129,10 34,68%
Salário Família 0,00 0,00%
Vencimentos Pessoal Civil 388.893,33 39,68%
Obrigação INSS 276,00 0,39%
Obrigações IPMU 48.700,68 30,44%
Cobertura Déficit 2.996,96 29,97%
Outros Benefício 0,00 0,00%
Diária 0,00 0,00%
Material de Consumo 9.531,22 25,08%
Despesa de Locomoção 4.800,00 60,00%
Serviço de Consultoria 3.325,00 41,56%
Serviço Pessoa Física 130,00 2,17%
Serviço de Pessoa Jurídica 118.759,91 40,95%
Obra 0,00 0,00%
Material permanente 8.716,00 24,90%
Orçada Realizada Total
Despesa Administrativa 1.690.000,00 586.129,10   586.129,10
Despesa Previdenciária 32.310.000,00 13.473.910,06   13.473.910,06
Total Orçamento 34.000.000,00     14.060.039,16
Translate »
/* * VLibras */