Relatório de Atendimento

Relatório de Atendimento

Relatório de Atendimento realizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017:

2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
Abertura de Processos Aposentadoria 2 0 2 3
Abertura de Processos Outros Assuntos 0 0 0 1
Abertura de Processos de Restituição Prev. 0 0 0 1
Agendamento de CTC 1 4 1 2
Correio 0 0 1 0
Entrega de CTC 0 0 0 1
Entrega de Holerites 214 286 338 521
Entrega de Portaria de Aposentadoria 0 4 5 6
Entrega de Portaria de Pensão 1 0 0 0
Entrega de Carteirinha de Aposentado 14 0 1 0
Entrega de Comunicado de Despacho e Notificação 0 0 2 0
Entrega de outros documentos 0 0 3 1
Informações sobre outros documentos 0 0 4 1
Informação sobre Aposentadoria 1 0 1 0
Informação sobre Holerite 8 0 2 0
Informação sobre Serviços Bancários 3 0 6 0
Recebimento e Protocolo requerimentos 5 0 0 1
Recebimento e Protocolo outros documentos 0 0 2 1
Recebimento e Protocolo ratificação de apos. 0 0 0 1
Recebimento de Notificação Judicial 0 0 1 0
Recadastramento de Inativos 20 0 0 0
Recadastramento de Servidores ativos 13 4 4 16
Atendimentos Presenciais 282 298 373 556
Translate »
/* * VLibras */